Résultats 4 Foulées Adultes 2019

Scratch

pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club cat. Temps Ecart
1 1 HUNT Jeremy Porrentruy 1992 H TEAM SUISSE HOKA EH 35:48
2 367 SCHAEDLER Demian St-imier 1980 H SCHAEDLER PEINTURE V1H 37:44 01:56.00
3 571 LACHAT Maxim PORRENTRUY 1993 H JACQUE-RUNNING EH 38:10 02:22.00
4 207 JEANBOURQUIN Patrick Le Noirmont 1979 H GSFM V2H 38:18 02:30.00
5 3038 MONTAGNAT-RENTIER Alexis RENAN 1985 H GSFM V1H 38:51 03:03.00
6 29 BEURET Philippe Saignelégier 1976 H SKI CLUB SAIGNELÉGIER V2H 39:00 03:12.00
7 3014 PARATTE Kevin Tramelan 1987 H TEAM PARATTE OPTIQUE V1H 39:14 03:26.00
8 134 FRESARD Christophe Muriaux 1971 H SC.SAIGNELÉGIER V2H 39:41 03:53.00
9 491 JACOT Jérôme La Chaux-de-Fonds 1995 H SC LA SAGNE EH 39:59 04:11.00
10 541 CLERC Kevin Dombresson 1991 H DOMBRESSON EH 40:09 04:21.00
11 173 GREMAUD Sébastien Les Bois 1987 H LES BOIS V1H 40:24 04:36.00
12 196 HOUSER Eloïs Les Fontenelles 1999 H LES FONTENELLES EH 40:32 04:44.00
13 608 BANDELIER Mathieu COURFAIVRE 1987 H COURFAIVRE V1H 40:36 04:48.00
14 459 GRANDJEAN Antoine La Chaux-de-fonds 1995 H RUGUEUX EH 40:52 05:04.00
15 265 MOJON David Les Hauts Genevey 1999 H FSG GENEVEYS SUR COFFRANE EH 40:54 05:06.00
16 80 CHENAL Raphaël St-brais 1974 H GS TABEILLON V2H 41:18 05:30.00
17 519 GIGON Alex DAMPRICHARD 1988 H DAMPRICHARD V1H 41:28 05:40.00
18 69 CAVALIER Lionel Sutz 1976 H SC SAIGNELÉGIER V2H 41:38 05:50.00
19 250 MAIRE Guillaume La Chaux-de-fonds 1991 H LA ZIZANIE EH 41:45 05:57.00
20 564 FEUZ Vincent LES BRENETS 1967 H LES RUGUEUX V3H 42:03 06:15.00
21 598 MONNIN Jonathan NEUCHATEL 1991 H NEUCHATEL EH 42:16 06:28.00
22 3031 THOUVEREY Jordane MAICHE 1992 H GS FM EH 42:23 06:35.00
23 464 GOBAT Patrick Vicques 1982 H GOBATECH V1H 42:26 06:38.00
24 288 OESTER Christophe Tramelan 1980 H TEAM ALOUETTES.CH V1H 42:31 06:43.00
25 190 HERTZEISEN Fabrice Les Genevez 1966 H TEAM BOLDAIR SPORT V3H 42:39 06:51.00
26 438 GIRARDI Thomas SAIGNELEGIER 2001 H AMBRI JH 42:46 06:58.00
27 189 HERBULDING Gerard Les Bois 1964 H BELFORT ATHLÉ V3H 42:49 07:01.00
28 3081 ROTA Jonas La Chaux-de-fonds 1997 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 42:52 07:04.00
29 3028 TAUARES DE ALMEIDA Ricardo CRESSIER NE 1984 H CRESSIER NE V1H 42:56 07:08.00
30 308 PARRAT Philippe Courtételle 1986 H FC COURTÉTELLE V1H 43:00 07:12.00
31 298 PAGANI Livio Le Noirmont 1982 H GSFM V1H 43:13 07:25.00
32 187 HEGG Hansjörg Ipsach 1966 H JOGGING BIEL-BIENNE V3H 43:21 07:33.00
33 17 BAUME Marc Les Breuleux 1988 H LES BREULEUX V1H 43:32 07:44.00
34 348 RUMPF Tim St-aubin-sauges 1991 H INTENSITYWORKOUT.CH EH 43:39 07:51.00
35 70 CHAIGNAT Laurent Saignelégier 1981 H SAIGNELÉGIER V1H 43:58 08:10.00
36 444 VEYA Luc La Chaux-de-fonds 1986 H CROSSFIT BLACKBEE V1H 44:00 08:12.00
37 143 FRUND Aurélien Bourrignon 1978 H FSG ALLE V2H 44:05 08:17.00
38 193 HOFER Michael Delémont 1985 H ALDI TRAIL ACADEMY V1H 44:08 08:20.00
39 3112 BONNEMAIN Isaline ROSSEMAISON 1989 D BOLDAIR D2 44:13 08:25.00
40 471 ZUBER Raphaël COURGENAY 1977 H COURGENAY V2H 44:16 08:28.00
41 259 MENDES Alipio La Chaux-de- Fonds 1965 H CROSS CLUBE CHAUX DE FONDS V3H 44:22 08:34.00
42 221 KOTTELAT Noé Le Bémont 2001 H GSFM JH 44:25 08:37.00
43 502 BLOND Mickael MORTEAU 1988 H IMA MEDTECH V1H 44:28 08:40.00
44 473 ROSSEL Maxime TRAMELAN 1991 H AGORA TRAMELAN EH 44:33 08:45.00
45 482 YERLY Laurence CERNIER 1972 D CERNIER D3 44:39 08:51.00
46 35 BLOQUE Jonas Bassecourt 1986 H TEAM BOLDAIR SPORT V1H 44:50 09:02.00
47 66 CATTIN Dylan Alle 1990 H ALLE EH 44:54 09:06.00
48 253 MARCHAND Gaëtan Montfaucon 2000 H MONTFAUCON JH 44:55 09:07.00
49 3127 SURDEZ Gilles MONTFAUCON 1976 H SKI-CLUB LES BREULEUX V2H 45:04 09:16.00
50 360 SARRET Yannick Villiers 1987 H GVH INGÉNIEURS CIVILS V1H 45:05 09:17.00
51 324 QUELOZ Antonin Le Noirmont 2002 H GSFM JH 45:05 09:17.00
52 516 BOILLAT Grégory Saignelegier 1986 H SAIGNELEGIER V1H 45:08 09:20.00
53 232 LAPAIRE David Tavannes 1996 H TAVANNES EH 45:11 09:23.00
54 101 DENIS Bessire Corgémont 1976 H CORGÉMONT V2H 45:16 09:28.00
55 104 DIVOUX Jean-Noël La Chaux-de-fonds 1969 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 45:19 09:31.00
56 313 PERLA Massimo Court 1976 H GSMB V2H 45:25 09:37.00
57 394 TROYON Yannick Chambrelien 1985 H CHAMBRELIEN V1H 45:31 09:43.00
58 3103 BORRUAT Richard BONCOURT 1986 H BONCOURT V1H 45:39 09:51.00
59 43 BORRUAT Gilles Courrendlin 1992 H COURRENDLIN EH 45:44 09:56.00
60 384 SOLLBERGER John Courtelary 1975 H COURTELARY V2H 45:50 10:02.00
61 292 OLIVEIRA Manuel La Chaux De Fonds 1969 H CROSS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V3H 45:58 10:10.00
62 329 RAUSS Steve Le Locle 1979 H LES RUGUEUX V2H 46:09 10:21.00
63 306 PARRAT Dan Villars-sur-fontenais 2000 H FSG ALLE JH 46:10 10:22.00
64 3096 STRAUMANN Alain LE LOCLE 1972 H CROOS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V2H 46:10 10:22.00
65 539 MÉRILLAT Chistophe BIENNE 1976 H BIENNE V2H 46:15 10:27.00
66 326 QUELOZ Stéphane Le Noirmont 1977 H GSFM V2H 46:16 10:28.00
67 233 LAVIGNE Cyril Villers Le Lac 1982 H VILLERS LE LAC V1H 46:23 10:35.00
68 412 VOYAME Vincent Bassecourt 1963 H BASSECOURT V3H 46:25 10:37.00
69 141 FROIDEVAUX Marianne Les Breuleux 1980 D SC SAIGNELÉGIER D2 46:25 10:37.00
70 157 GERBER Patrick La Chaux De Fonds 1988 H LA CHAUX DE FONDS V1H 46:25 10:37.00
71 199 HUMAIR Valentin Les Genevez 2003 H TEAM LA COURTINE JH 46:25 10:37.00
72 74 CHARMILLOT Lucien Courtételle 1963 H COURTÉTELLE V3H 46:26 10:38.00
73 606 RACINE Vincent LES BREULEUX 1980 H GSFM V1H 46:33 10:45.00
74 3084 SCHAAD Alice AUVERNIER 1992 D AUVERNIER D1 46:34 10:46.00
75 476 MARTI Pierre-André COURT 1963 H GSMB V3H 46:36 10:48.00
76 15 BARRELET David La Chaux-de-fonds 1990 H PONCTION! EH 46:38 10:50.00
77 59 BÜHLER Xavier Courtelary 1997 H COURTELARY EH 46:40 10:52.00
78 4 ALLIES Pascal La Chaux-de-fonds 1984 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 46:44 10:56.00
79 97 DAUCOURT Julien Bure 1976 H CA FONTENAIS V2H 46:47 10:59.00
80 431 VIATTE Sylvain SAIGNELEGIER 1975 H CCMJ V2H 46:48 11:00.00
81 129 FLÜCKIGER Bastien Cornol 1988 H FSG ALLE V1H 46:49 11:01.00
82 498 DUTOIT Yannick LES BOIS 1991 H LES BOIS EH 46:49 11:01.00
83 79 CHENAL Dylan St-brais 2003 H GS TABEILLON JH 46:56 11:08.00
84 357 SANCHEZ Olivier Fregiécourt 1975 H FREGIÉCOURT V2H 47:00 11:12.00
85 3003 CHOPARD Yoann Dombresson 2003 H DOMBRESSON JH 47:00 11:12.00
86 589 BOILLAT Bastien SAIGNELEGIER 1984 H SAIGNELEGIER V1H 47:04 11:16.00
87 3098 ODENDAHL Amelie SCHILTIGHEIN 1984 D SCHILTIGHEIN D2 47:04 11:16.00
88 3097 MAHMOUDI Kader STRASBOURG 1983 H TEAM MAHMOUDI V1H 47:06 11:18.00
89 493 GAUTHIER Pierre LA CHAUX-DE-FONDS 1965 H CROSS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V3H 47:08 11:20.00
90 160 GILLLIOZ Jérôme Courgenay 1975 H G.S.A V2H 47:10 11:22.00
91 336 RISTORI Sébastien Crémines 2002 H CA MOUTIER JH 47:14 11:26.00
92 96 DA SILVA Julien Saint-imier 1999 H LONGINES EH 47:19 11:31.00
93 3069 WILHELM Renaud Bienne 1993 H BIENNE EH 47:22 11:34.00
94 167 GOGNIAT Dominique Les Genevez Ju 1952 H OXY.GENE. V4H 47:22 11:34.00
95 602 THEUBET Benoit COURGENAY 1992 H COURGENAY EH 47:25 11:37.00
96 3102 CHOPARD Jean-Philippe LES REUSSILLES 1991 H VC TRAMELAN EH 47:27 11:39.00
97 135 FRÉSARD Kevin Le Noirmont 1990 H SKI CLUB EH 47:29 11:41.00
98 337 ROBERT Gilles Chézard 1975 H LONGINES V2H 47:30 11:42.00
99 422 WILLEMIN Nicolas Le Noirmont 1992 H GAFM EH 47:31 11:43.00
100 3035 CHOFFAT Lory Soubey 2002 H LES CHAMOIS FRINGANTS JH 47:33 11:45.00
101 93 CRIVELLI Manuel La Brévine 1984 H COHU V1H 47:33 11:45.00
102 472 CHRISTEN Jérôme Bonfol 1981 H CAP V1H 47:34 11:46.00
103 3121 WILLEMIN Franck VICQUES 1989 H FC VICQUES V1H 47:40 11:52.00
104 435 GERBER Christine LA CHAUX-DE-FONDS 1965 D SKI CLUB DAMPRICHARD D4 47:41 11:53.00
105 419 WIEDMER Olivier Moutier 1975 H ÉCHANGISTE V2H 47:42 11:54.00
106 53 BRUNOTT Klasina Sceut 1980 D JOLIATCYCLES.CH D2 47:46 11:58.00
107 521 FRESARD Célien LE BEMONT JU 1994 H LE BEMONT JU EH 47:50 12:02.00
108 142 FROIDEVAUX Sébastien Les Breuleux 1981 H SC SAIGNELÉGIER V1H 47:51 12:03.00
109 517 CATTIN Deborah GALS 1985 D CROSS CLUB DES FEES D2 47:54 12:06.00
110 535 SANCHEZ Christopher Porrentruy 1983 H PORRENTRUY V1H 47:58 12:10.00
111 246 LÜTHI Tinou Plagne 1976 H LES ASSOIFFÉS V2H 47:58 12:10.00
112 81 CHETELAT Pierre-Alain Saignelégier 1957 H CCMJ V4H 48:00 12:12.00
113 583 ROTH Selina SONVILIER 2003 D SONVILIER JD 48:02 12:14.00
114 220 KOTTELAT Michel Le Bémont 1971 H GSFM V2H 48:03 12:15.00
115 3090 CUENIN Oscar RECONVILIER 1999 H FSG ARTHURITO EH 48:05 12:17.00
116 445 COLIN David MOUTIER 1987 H MOUTIER V1H 48:14 12:26.00
117 372 SCHWAB Basile La Chaux-de-fonds 1971 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 48:14 12:26.00
118 480 PAUPE Eric ST-URSANNE 1966 H MONT-TERRIBLE V3H 48:15 12:27.00
119 396 VARRIN Célien SaignelÉgier 1999 H AMCFM EH 48:21 12:33.00
120 302 PARATTE Loris Le Noirmont 1996 H LE NOIRMONT EH 48:25 12:37.00
121 65 CATTIN Christophe Le Noirmont 1974 H LE NOIRMONT V2H 48:29 12:41.00
122 434 AELLIG Vanessa COURROUX 1991 D COURROUX D1 48:30 12:42.00
123 181 GUILLAUME-GENTIL Thibaud La Chaux-de-fonds 1983 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 48:32 12:44.00
124 270 MORVAN Fabien Morteau 1991 H MORTEAU EH 48:41 12:53.00
125 165 GLORIOD Dominique Grand Combe Des Bois 1958 H SC DAMPRICHARD V4H 48:42 12:54.00
126 399 VAUTHIER Patrick Les Vieux-prés 1956 H LES VIEUX-PRÉS V4H 48:44 12:56.00
127 240 LOUVET Carole Maîche 1978 D MAÎCHE D3 48:45 12:57.00
128 3089 CUENIN Arthur RECONVILIER 2001 H FSG ARTHURITO JH 48:47 12:59.00
129 89 COSTE Damien Le Locle 1975 H CCE2L V2H 48:47 12:59.00
130 99 DE LUCA Mirco Courtételle 1983 H COURTÉTELLE V1H 48:48 13:00.00
131 229 LANZ Emilien Muriaux 1984 H GSFM V1H 48:49 13:01.00
132 532 PERSONENI Alberto LE NOIRMONT 1967 H LE NOIRMONT V3H 48:58 13:10.00
133 210 JOLIDON Hervé Sonceboz-sombeval 1990 H SONCEBOZ-SOMBEVAL EH 48:59 13:11.00
134 500 RIZVIC Mujo PESEUX 1982 H PESEUX V1H 49:00 13:12.00
135 304 PARATTE Stoyan La Chaux-de-fonds 1994 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 49:02 13:14.00
136 225 LACHAT Loïc Saignelégier 1982 H HCFM V1H 49:05 13:17.00
137 403 VOIROL Sébastien Saignelégier 1981 H SAIGNELÉGIER V1H 49:10 13:22.00
138 485 BAUMANN Arnaud MONFAUCON 1986 H MONFAUCON V1H 49:12 13:24.00
139 489 HORISBERGER Evelyne NEUCHATEL 1985 D NEUCHATEL D2 49:12 13:24.00
140 468 SHABANI Muhamer BIENNE 1959 H JOGGINGS BIEL/BIENNE V4H 49:12 13:24.00
141 457 STAUFFER Laurent COLOMBIER NE 1966 H RED FISH NEUCHATEL V3H 49:24 13:36.00
142 206 JEANBOURQUIN Fabien Saint-brais 1960 H LJS V3H 49:27 13:39.00
143 600 MAILLAT Rene COURGENAY 1972 H CAP PORRENTRUY V2H 49:28 13:40.00
144 427 WYSS Nicolas Tramelan 1982 H TRAMELAN V1H 49:31 13:43.00
145 219 KOTTELAT Geneviève Le Bémont 1975 D GSFM D3 49:32 13:44.00
146 391 THOMANN Michel La Chaux-de-fonds 1978 H GVH V2H 49:35 13:47.00
147 85 CHOPARD Mael Saignelégier 2000 H GSFM JH 49:38 13:50.00
148 40 BOILLAT Grégoire Courrendlin 1980 H COURRENDLIN V1H 49:41 13:53.00
149 3114 GRANGE Guillaume COURTETELLE 1986 H COURTETELLE V1H 49:42 13:54.00
150 263 MEYER Nicolas Saint-imier 1969 H SAINT-IMIER V3H 49:48 14:00.00
151 150 GAILLARD Laurent Neuchâtel 1959 H NEUCHÂTEL V4H 49:49 14:01.00
152 235 LEHMANN Christian Moutier 1962 H MOUTIER V3H 49:49 14:01.00
153 6 ANDRIE Vincent Le Noirmont 1987 H LE NOIRMONT V1H 49:51 14:03.00
154 290 OEUVRAY Claude Séprais 1972 H GSFM V2H 49:55 14:07.00
155 3080 BOLZLI VIATTE Severine Saignelégier 1975 D CCMJ BOLDAIR D3 49:57 14:09.00
156 49 BRIQUEZ Fanny Ferrieres-le-lac 1976 D FERRIERES-LE-LAC D3 49:57 14:09.00
157 3093 HOUSER Maxence Les Fontenelles 2001 H LES FONTENELLES JH 50:01 14:13.00
158 76 CHARMILLOT Patrick Vicques 1969 H VICQUES V3H 50:01 14:13.00
159 24 BERNASCONI Marc La Chaux De Fonds 1969 H CROSS-CLUB LA CHAUX DE FONDS V3H 50:01 14:13.00
160 149 GAIGNAT Sylvain Porrentruy 1984 H PORRENTRUY V1H 50:02 14:14.00
161 10 AUBRY Eric Sonvilier 1968 H S-C SAIGNELÉGIER V3H 50:03 14:15.00
162 310 PELLETIER Bernard Les Planchettes 1965 H LES PLANCHETTES V3H 50:07 14:19.00
163 223 KUNZ Alex Bienne 1981 H BIENNE V1H 50:16 14:28.00
164 3079 LIGIER Vincent LE RUSSEY 1971 H LE RUSSEY V2H 50:18 14:30.00
165 3085 JAUSLIN Raphael AUVERNIER 1992 H AUVERNIER EH 50:23 14:35.00
166 3010 HURNI Alice Les Pommerats 1998 D LES POMMERATS D1 50:23 14:35.00
167 320 PITTET Stéphane Couvet 1968 H COUVET V3H 50:24 14:36.00
168 477 WILLEMIN Claude GLOVELIER 1960 H GS TABEILLON V3H 50:26 14:38.00
169 3123 EMONIN Phlippe LE RUSSEY 1968 H LE RUSSEY V3H 50:28 14:40.00
170 278 NEFS Rini Le Noirmont 1974 H GSFM V2H 50:29 14:41.00
171 50 BRULHART Pierre Delémont 1975 H DELÉMONT V2H 50:29 14:41.00
172 553 DALLA PIAZZA Lucas ST-IMIER 1999 H ST-IMIER EH 50:31 14:43.00
173 339 RODRIGUEZ Domingo La Chaux De Fonds 1968 H LA CHAUX DE FONDS V3H 50:31 14:43.00
174 91 CRAUSAZ Geneviève Soulce 1963 D LE TABEILLON D4 50:32 14:44.00
175 121 ERARD Stephane Les Breuleux 1974 H LES BREULEUX V2H 50:35 14:47.00
176 536 GYGER Simon LE FUET 1990 H GSMB EH 50:37 14:49.00
177 261 MÉRILLAT Jean-Michel Tavannes 1979 H TAVANNES V2H 50:39 14:51.00
178 420 WILLEMIN Hervé Le Crêt-du-locle 1974 H SKI-CLUB LES BREULEUX V2H 50:44 14:56.00
179 601 RAMSEYER Meven Porrentruy 1991 H PORRENTRUY EH 50:46 14:58.00
180 3023 ZBINDEN Bernard La Chaux-de-fonds 1966 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 50:47 14:59.00
181 579 MONNET Jean-Marc NOIRAIGUE 1971 H NOIRAIGUE V2H 50:50 15:02.00
182 505 BAUMANN Cyril LE NOIRMONT 1997 H LE NOIRMONT EH 50:53 15:05.00
183 90 COURBAT Martial Alle 1972 H FSG ALLE V2H 50:53 15:05.00
184 102 DESBOEUFS Sandrine Bassecourt 1976 D GS TABEILLON D3 50:54 15:06.00
185 28 BEURET Julien La Chaux-de-fonds 1986 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 50:57 15:09.00
186 94 CUENAT Raymond La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 50:57 15:09.00
187 594 SCHAER Sebastien LE NOIRMONT 1983 H LE NOIRMONT V1H 50:59 15:11.00
188 510 PIQUEREZ Alain MOUTIER 1989 H MOUTIER V1H 51:01 15:13.00
189 122 ESCHMANN Olivier Delémont 1979 H DELÉMONT V2H 51:03 15:15.00
190 550 CRAUSAZ Celien BOECOURT 1994 H BOECOURT EH 51:06 15:18.00
191 180 GUILLAUME-GENTIL Hugo Le Locle 1989 H LE LOCLE V1H 51:12 15:24.00
192 146 FURNON Nicolas Colombier 1988 H COLOMBIER V1H 51:16 15:28.00
193 545 TÜLLER Bernard Travers 1969 H TRAVERS V3H 51:19 15:31.00
194 554 INZIRILLO Maurice CORTEBERT 1960 H CORTEBERT V3H 51:20 15:32.00
195 238 LEUBA Daniel La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 51:26 15:38.00
196 413 VUILLEME Sebastien La Chaux-de Fonds 1974 H COHU V2H 51:27 15:39.00
197 98 DE GROOTE Fabien Les Breuleux 1987 H GSFM V1H 51:33 15:45.00
198 361 SASSI Sébastien Bévilard 1982 H CKASER.CH V1H 51:34 15:46.00
199 575 GLAUSER Stéphane LA CHAUX-DE-FONDS 1974 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 51:35 15:47.00
200 3095 GYGER Sebastien Tramelan 1988 H SC PETIT-VAL V1H 51:35 15:47.00
201 124 FAIVRE Régis La Chaux-de-fonds 1964 H COURS FOREST ! V3H 51:39 15:51.00
202 239 LOMMANO Claudio Courtételle 1974 H R V2H 51:40 15:52.00
203 481 GROSS Raphaël LES BREULEUX 1979 H LES BREULEUX V2H 51:41 15:53.00
204 116 EISEN René Delémont 1959 H ————- V4H 51:43 15:55.00
205 3125 FERRARA Agostino Glovelier 1969 H GLOVELIER V3H 51:44 15:56.00
206 341 ROSSÉ Christophe Courrendlin 1982 H SC VELLERAT V1H 51:50 16:02.00
207 597 DUDING Laurent LA CHAUX-DE-FONDS 1974 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 51:53 16:05.00
208 3071 GERBER Rachel SONCEBOZ 1983 D SONCEBOZ D2 51:54 16:06.00
209 205 JAUSSI Julien Delémont 1979 H TEAM BOLDAIR V2H 51:55 16:07.00
210 572 NEUKOMM Lise COURTELARY 1995 D COURTELARY D1 51:58 16:10.00
211 450 RIOU Christophe GLOVELIER 1976 H GLOVELIER V2H 52:00 16:12.00
212 520 PAILLARD Robert SAVAGNIER 1964 H SAVAGNIER V3H 52:08 16:20.00
213 542 FELSCH Joey MURIAUX 1999 H FCFM EH 52:08 16:20.00
214 8 ARANCIBIA Justo La Chaux De Fonds 1956 H LA CHAUX DE FONDS V4H 52:10 16:22.00
215 247 LÜTHI Loris Saignelégier 2004 H SAIGNELÉGIER JH 52:11 16:23.00
216 56 BÜHLER Adrian Courtelary 2001 H COURTELARY JH 52:12 16:24.00
217 368 SCHAER David Tavannes 1987 H TAVANNES V1H 52:14 16:26.00
218 3105 VON GUNTEN Joel FONTAINES NE 1995 H FONTAINES NE EH 52:20 16:32.00
219 558 CATTIN Alexandre ST-IMIER 1981 H ST-IMIER V1H 52:21 16:33.00
220 279 NEUHAUS Sully La Chaux De Fonds 1975 H IMA AUTOMATION MEDTECH V2H 52:31 16:43.00
221 84 CHIBOUT Abdé La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 52:32 16:44.00
222 105 DOBLER Jean-Robert Vicques 1956 H GS TABEILLON V4H 52:36 16:48.00
223 556 BÖGLI Franck LA CHAUX-DE-FONDS 1997 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 52:39 16:51.00
224 430 RISTORI Jeremie Crémines 2004 H CA MOUTIER JH 52:40 16:52.00
225 401 VEYA-GRANDJEAN Naïc La Chaux-de-fonds 1988 D LA CHAUX-DE-FONDS D2 52:41 16:53.00
226 68 CATTIN Yves-André La Ferrière 1965 H LA FERRIÈRE V3H 52:43 16:55.00
227 61 BÜRKI Daniel Porrentruy 1966 H PORRENTRUY V3H 52:45 16:57.00
228 224 KUNZLI Serge La Chaux-de-fonds 1971 H CCC V2H 52:52 17:04.00
229 373 SCHWYZER Ludovic La Chaux-de-fonds 1989 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 52:55 17:07.00
230 492 GAUTHIER Romane LA CHAUX-DE-FONDS 1998 D LA CHAUX-DE-FONDS D1 53:01 17:13.00
231 312 PENG Renato Moutier 1959 H SKI-CLUB ESHERT V4H 53:13 17:25.00
232 451 CHOFFAT David SOUBEY 2001 H LES CHAMOIX FRINGANTS JH 53:21 17:33.00
233 560 PRETALLI Loris DELEMONT 1992 H GOFASTAEATPASTA EH 53:26 17:38.00
234 3082 SÜESS Ophélie Bevaix 1987 D BEVAIX D2 53:27 17:39.00
235 20 BENOIT Roland Dombresson 1974 H TEAM BOUBAS V2H 53:31 17:43.00
236 3116 TRUMMER Sven Les Breuleux 1986 H LES BREULEUX V1H 53:34 17:46.00
237 301 PALMISANO Giovanni La Chaux-de-fonds 1966 H CCC V3H 53:35 17:47.00
238 529 PARATTE Joris SAIGNELEGIER 1995 H MCVV EH 53:35 17:47.00
239 518 WERMEILLE Jonas SAIGNELEGIER 2000 H SAIGNELEGIER JH 53:42 17:54.00
240 322 PORTMANN Nicolas Glovelier 1982 H GLOVELIER V1H 53:42 17:54.00
241 3100 QUELOZ Pascal LE LANDERON 1992 H LE LANDERON EH 53:47 17:59.00
242 592 BAUME Maxime SAIGNELEGIER 1997 H SC LE NOIRMONT EH 53:49 18:01.00
243 577 JEANBOURQUIN Quentin SAIGNELEGIER 2002 H FSG SAIGNELÉGIER JH 53:51 18:03.00
244 51 BRUNNER Claire-Lise La Chaux-de-fonds 1960 D CCC D4 53:52 18:04.00
245 588 VON NIDERHÄUSERN Vincent ALLE 1976 H CAP V2H 53:56 18:08.00
246 593 BAUME Nicolas SAIGNELEGIER 1992 H SC LE NOIRMONT EH 53:57 18:09.00
247 145 FUHRER Mathieu Porrentruy 1988 H PORRENTRUY V1H 53:57 18:09.00
248 584 MOSER Damien BIENNE 1981 H BIENNE V1H 54:03 18:15.00
249 161 GINDRAT Gerard Tramelan 1960 H TRAMELAN V3H 54:03 18:15.00
250 3128 RÉRAT Maxime PORRENTRUY 1999 H GS AJOIE EH 54:04 18:16.00
251 139 FROIDEVAUX Romain Le Bémont 1976 H FSG SAIGNELÉGIER V2H 54:05 18:17.00
252 591 MULLER Philippe LES BREULEUX 1967 H LES BREULEUX V3H 54:06 18:18.00
253 54 BUCHWALDER Thyde Delémont 1982 H DELÉMONT V1H 54:07 18:19.00
254 578 BOILLAT Jacques LES BREULEUX 1974 H LES BREULEUX V2H 54:10 18:22.00
255 113 DUBOIS Yves-Alain Neuchâtel 1961 H NEUCHÂTEL V3H 54:11 18:23.00
256 352 SALAMIN Johan Les Bois 1980 H LES BOIS V1H 54:12 18:24.00
257 595 BOUGEARD Jacky Villaz 1966 H VILLAZ V3H 54:13 18:25.00
258 132 FOURNIER Alain Les Giettes 1968 H FAVI V3H 54:16 18:28.00
259 316 PETERMANN Patrice La Chaux-de-fonds 1981 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 54:19 18:31.00
260 18 BAUME Yann Les Breuleux 1980 H GS FRANCHES-MONTAGNES V1H 54:20 18:32.00
261 586 SANCHEZ Michael ST-IMIER 1983 H ST-IMIER V1H 54:21 18:33.00
262 71 CHAPATTE Frédéric La Chaux De Fonds 1972 H LA CHAUX DE FONDS V2H 54:23 18:35.00
263 515 SCHMIED Felix SAIGNELEGIER 1984 H SAIGNELEGIER V1H 54:24 18:36.00
264 513 STUDER Michel COURROUX 1966 H COURROUX V3H 54:26 18:38.00
265 495 IVONE Luca LE NOIRMONT 1976 H GSFM V2H 54:31 18:43.00
266 528 WEREMEILLE Quentin GLOVELIER 1989 H GLOVELIER V1H 54:34 18:46.00
267 75 CHARMILLOT Patrice Ammerzwil Be 1959 H AMMERZWIL BE V4H 54:35 18:47.00
268 527 KAISER Alexandre Delémont 1971 H DELÉMONT V2H 54:37 18:49.00
269 557 CHOPARD Loïc La Chaux-de-Fonds 1989 H GVH INGENIEURS CIVILS V1H 54:37 18:49.00
270 604 JOBIN Yannik DELEMONT 1973 H DELEMONT V2H 54:41 18:53.00
271 425 WYSS Christophe Les Enfers 1980 H LES ENFERS V1H 54:42 18:54.00
272 417 WALTHER Pascal Courtelary 1971 H LONGINES V2H 54:44 18:56.00
273 64 CARNAZZI Léa Les Breuleux 1992 D GSFM D1 54:51 19:03.00
274 587 PRETRE Adrien LES BREULEUX 1996 H FCFM 3 EH 54:53 19:05.00
275 3132 JEANNERAT Raphael BIENNE 1991 H BIENNE EH 54:54 19:06.00
276 214 JUNG Oliver Cortébert 1965 H CORTÉBERT V3H 54:56 19:08.00
277 243 LUCZY Christian Bévilard 1976 H BÉVILARD V2H 54:56 19:08.00
278 3062 VUILLEMENOT Roland MONTECHEROUX 1946 H ULTRA MARATHON FRANCE V4H 54:57 19:09.00
279 148 GAGNEBIN Cédric Bienne 1985 H BIENNE V1H 54:58 19:10.00
280 3075 PERRIN Patrick CERNIER 1982 H CERNIER V1H 54:59 19:11.00
281 448 STRUNGA Mathieu LES PONTS-DE-MARTEL 1988 H LES PONTS-DE-MARTEL V1H 55:00 19:12.00
