Tour des Sommêtres2021
21 Juniors Hommes 2003 - 2004
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Liechti | Timé | Tramelan | 2003 | H | VC Tramelan / Team alouettes cannondale | 21 | 01:17:34.89 | 00:00.00 |
2 | 77 | Romar | Pablo | Delémont | 2003 | H | VC Courtételle | 21 | 01:30:12.00 | 12:37.11 |
Tour des Sommêtres2021
22 Dames 1 1982 - 2002
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Groccia | Marine | Bassecourt | 1991 | D | Club Cycliste Moutier | 22 | 01:37:14.39 | 00:00.00 |
2 | 70 | Montani | Katja | Péry | 1992 | D | Team Sportway | 22 | 01:40:15.00 | 03:00.61 |
3 | 52 | Borruat | Camille | Delémont | 1998 | D | Team CHOK Cycles / GS Tabeillon | 22 | 02:01:34.00 | 24:19.61 |
4 | 68 | Manesse | Elodie | Crissier | 1992 | D | 22 | 02:28:22.00 | 51:07.61 |
Tour des Sommêtres2021
23 Dames 2 1919 - 1981
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Froidevaux | Marianne | Les Breuleux | 1980 | D | VCFM | 23 | 01:36:57.89 | 00:00.00 |
Tour des Sommêtres2021
24 Hommes 1992 - 2002
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Gardet | Quentin | 25260 - Montenois | 2001 | H | ACR | 24 | 01:15:11.62 | 00:00.00 |
2 | 90 | Kläy | Didier | Ederswiler | 1993 | H | Teamalouettes / Logo-Print | 24 | 01:15:22.44 | 00:10.82 |
3 | 82 | Vallat | Lionel | La Chaux-de-fonds | 1993 | H | Cimes Cycle | 24 | 01:16:07.68 | 00:56.06 |
4 | 63 | Hintzy | Loris | Vicques | 1996 | H | Next Ride Racing - Santa Cruz | 24 | 01:16:48.34 | 01:36.72 |
5 | 87 | Vuilleumier | Matt | Tavannes | 1999 | H | Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 24 | 01:17:34.89 | 02:23.27 |
6 | 76 | Rihs | Damien | Courrendlin | 2001 | H | vccjoliatcycles-Bandi SA | 24 | 01:17:40.47 | 02:28.85 |
7 | 74 | Perron | Tony | Pont De Roide | 1997 | H | AC RUDIPONTAIN | 24 | 01:25:26.36 | 10:14.74 |
8 | 67 | Liechti | Amaël | Dombresson | 1999 | H | Team Alouettes / Cannondale | 24 | 01:28:05.00 | 12:53.38 |
9 | 65 | Joray | Thibault | Vermes | 1998 | H | Team Bol d'Air | 24 | 01:40:27.00 | 25:15.38 |
10 | 54 | Buchwalder | Mathias | Courroux | 1999 | H | VTT Club Jura | 24 | 01:43:41.16 | 28:29.54 |
11 | 58 | Eschmann | Jonas | Vicques | 1999 | H | Team CHOK Cycles | 24 | 01:51:09.19 | 35:57.57 |
Tour des Sommêtres2021
25 Masters 1 1982 - 1991
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Brechbühl | Jérémy | Les Breuleux | 1990 | H | Next Ride Racing - Santa Cruz | 25 | 01:14:37.96 | 00:00.00 |
2 | 93 | Kläy | Andy | Mettemberg | 1991 | H | Logo-Print.ch / Alouettes | 25 | 01:15:15.44 | 00:37.48 |
3 | 71 | Montavon | Yann | Gletterens | 1986 | H | C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 25 | 01:16:49.21 | 02:11.25 |
4 | 83 | Vallat | Maël | La Chaux-de-fonds | 1986 | H | Cimes Cycle | 25 | 01:21:17.00 | 06:39.04 |
5 | 51 | Billy | Caroli | Bévilard | 1988 | H | Fabienbike | 25 | 01:22:35.36 | 07:57.40 |
6 | 85 | Veya | Florent | Le Noirmont | 1989 | H | laforgeovelo.ch | 25 | 01:23:42.11 | 09:04.15 |
7 | 64 | Hulmann | Marin | Les Breuleux | 1990 | H | 25 | 01:25:40.00 | 11:02.04 | |
8 | 66 | Kläy | Luc | Gelterkinden | 1988 | H | Team Alouettes / Logo-Print | 25 | 01:28:07.00 | 13:29.04 |
9 | 79 | Siegfried | Lucas | Les Geneveys-sur-coffrane | 1987 | H | 25 | 01:45:47.42 | 31:09.46 |
Tour des Sommêtres2021
26 Masters 2 1972 - 1981
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Marhem | Denys | Besancon | 1976 | H | GS Ajoie | 26 | 01:22:30.25 | 00:00.00 |
2 | 56 | Converset | David | Pont-de-roide-vermondans | 1978 | H | Avenir Cycliste Rudipontain | 26 | 01:24:55.00 | 02:24.75 |
3 | 94 | Nobel | Luca | Court | 1980 | H | 26 | 01:28:34.68 | 06:04.43 | |
4 | 96 | Chêtelat | Mathias | Courrendlin | 1977 | H | 26 | 01:31:56.62 | 09:26.37 | |
5 | 73 | Périat | Patrick | Courroux | 1977 | H | Team Tirole | 26 | 01:32:03.29 | 09:33.04 |
6 | 78 | Salzmann | Thomas | Les Breuleux | 1976 | H | VCFM | 26 | 01:51:38.18 | 29:07.93 |
Tour des Sommêtres2021
27 Seniors 1921 - 1971
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps Net | Temps Brut | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Bechtel | Yves | Champoz | 1969 | H | 27 | 01:29:40.08 | 00:00.00 | |
2 | 75 | Plancon | WALTER | Vermondans | 1969 | H | ACTB | 27 | 01:37:45.00 | 08:04.92 |
3 | 88 | Vuilleumier | Fabien | Tavannes | 1970 | H | Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 27 | 01:45:11.74 | 15:31.66 |
4 | 62 | Heinis | Clement | Winkel | 1967 | H | Vélo club illois Winkel | 27 | 01:47:32.44 | 17:52.36 |
5 | 92 | Vallat | Michel | La Chaux-de-fonds | 1956 | H | Cimes Cycle / Bijoux Yolande | 27 | 01:56:45.00 | 27:04.92 |
Tour des Sommêtres2021
Dames
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Froidevaux | Marianne | Les Breuleux | 1980 | D | VCFM | 23 | 01:36:57.89 | 00:00.00 |
2 | 61 | Groccia | Marine | Bassecourt | 1991 | D | Club Cycliste Moutier | 22 | 01:37:14.39 | 00:16.50 |
3 | 70 | Montani | Katja | Péry | 1992 | D | Team Sportway | 22 | 01:40:15.00 | 03:17.11 |
4 | 52 | Borruat | Camille | Delémont | 1998 | D | Team CHOK Cycles / GS Tabeillon | 22 | 02:01:34.00 | 24:36.11 |
5 | 68 | Manesse | Elodie | Crissier | 1992 | D | 22 | 02:28:22.00 | 51:24.11 |
Tour des Sommêtres2021
Hommes
pos | N° | Nom | Prénom | Localité | Année | Sexe | Club | cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Brechbühl | Jérémy | Les Breuleux | 1990 | H | Next Ride Racing - Santa Cruz | 25 | 01:14:37.96 | 00:00.00 |
2 | 60 | Gardet | Quentin | 25260 - Montenois | 2001 | H | ACR | 24 | 01:15:11.62 | 00:33.66 |
3 | 93 | Kläy | Andy | Mettemberg | 1991 | H | Logo-Print.ch / Alouettes | 25 | 01:15:15.44 | 00:37.48 |
4 | 90 | Kläy | Didier | Ederswiler | 1993 | H | Teamalouettes / Logo-Print | 24 | 01:15:22.44 | 00:44.48 |
5 | 82 | Vallat | Lionel | La Chaux-de-fonds | 1993 | H | Cimes Cycle | 24 | 01:16:07.68 | 01:29.72 |
6 | 63 | Hintzy | Loris | Vicques | 1996 | H | Next Ride Racing - Santa Cruz | 24 | 01:16:48.34 | 02:10.38 |
7 | 71 | Montavon | Yann | Gletterens | 1986 | H | C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 25 | 01:16:49.21 | 02:11.25 |
8 | 91 | Liechti | Timé | Tramelan | 2003 | H | VC Tramelan / Team alouettes cannondale | 21 | 01:17:34.89 | 02:56.93 |
9 | 87 | Vuilleumier | Matt | Tavannes | 1999 | H | Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 24 | 01:17:34.89 | 02:56.93 |
10 | 76 | Rihs | Damien | Courrendlin | 2001 | H | vccjoliatcycles-Bandi SA | 24 | 01:17:40.47 | 03:02.51 |
11 | 83 | Vallat | Maël | La Chaux-de-fonds | 1986 | H | Cimes Cycle | 25 | 01:21:17.00 | 06:39.04 |
12 | 69 | Marhem | Denys | Besancon | 1976 | H | GS Ajoie | 26 | 01:22:30.25 | 07:52.29 |
13 | 51 | Billy | Caroli | Bévilard | 1988 | H | Fabienbike | 25 | 01:22:35.36 | 07:57.40 |
14 | 85 | Veya | Florent | Le Noirmont | 1989 | H | laforgeovelo.ch | 25 | 01:23:42.11 | 09:04.15 |
15 | 56 | Converset | David | Pont-de-roide-vermondans | 1978 | H | Avenir Cycliste Rudipontain | 26 | 01:24:55.00 | 10:17.04 |
16 | 74 | Perron | Tony | Pont De Roide | 1997 | H | AC RUDIPONTAIN | 24 | 01:25:26.36 | 10:48.40 |
17 | 64 | Hulmann | Marin | Les Breuleux | 1990 | H | 25 | 01:25:40.00 | 11:02.04 | |
18 | 67 | Liechti | Amaël | Dombresson | 1999 | H | Team Alouettes / Cannondale | 24 | 01:28:05.00 | 13:27.04 |
19 | 66 | Kläy | Luc | Gelterkinden | 1988 | H | Team Alouettes / Logo-Print | 25 | 01:28:07.00 | 13:29.04 |
20 | 94 | Nobel | Luca | Court | 1980 | H | 26 | 01:28:34.68 | 13:56.72 | |
21 | 89 | Bechtel | Yves | Champoz | 1969 | H | 27 | 01:29:40.08 | 15:02.12 | |
22 | 77 | Romar | Pablo | Delémont | 2003 | H | VC Courtételle | 21 | 01:30:12.00 | 15:34.04 |
23 | 96 | Chêtelat | Mathias | Courrendlin | 1977 | H | 26 | 01:31:56.62 | 17:18.66 | |
24 | 73 | Périat | Patrick | Courroux | 1977 | H | Team Tirole | 26 | 01:32:03.29 | 17:25.33 |
25 | 75 | Plancon | WALTER | Vermondans | 1969 | H | ACTB | 27 | 01:37:45.00 | 23:07.04 |
26 | 65 | Joray | Thibault | Vermes | 1998 | H | Team Bol d'Air | 24 | 01:40:27.00 | 25:49.04 |
27 | 54 | Buchwalder | Mathias | Courroux | 1999 | H | VTT Club Jura | 24 | 01:43:41.16 | 29:03.20 |
28 | 88 | Vuilleumier | Fabien | Tavannes | 1970 | H | Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 27 | 01:45:11.74 | 30:33.78 |
29 | 79 | Siegfried | Lucas | Les Geneveys-sur-coffrane | 1987 | H | 25 | 01:45:47.42 | 31:09.46 | |
30 | 62 | Heinis | Clement | Winkel | 1967 | H | Vélo club illois Winkel | 27 | 01:47:32.44 | 32:54.48 |
31 | 58 | Eschmann | Jonas | Vicques | 1999 | H | Team CHOK Cycles | 24 | 01:51:09.19 | 36:31.23 |
32 | 78 | Salzmann | Thomas | Les Breuleux | 1976 | H | VCFM | 26 | 01:51:38.18 | 37:00.22 |
33 | 92 | Vallat | Michel | La Chaux-de-fonds | 1956 | H | Cimes Cycle / Bijoux Yolande | 27 | 01:56:45.00 | 42:07.04 |