Défi Chrono
4 Foulées 2022
Anciennes éditions

Résultats 4 Foulées 2022




4 Foulées2022

Scratch

pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club cat. Temps Ecart
1 110 ERARD Maël Neuchâtel 1992 H NEUCHÂTEL V1H 36:00.75 00:00.00
2 310 SCHAEDLER Demian St-imier 1980 H SCHAEDLER PEINTURE V2H 36:03.96 00:03.21
3 188 JEANBOURQUIN Patrick Le Noirmont 1979 H GSFM V2H 36:34.43 00:33.68
4 29 BEURET Philippe Saignelégier 1976 H S.C. SAIGNELÉGIER V2H 36:59.00 00:58.25
5 347 VUILLEMIN Maxence Maiche 1992 H PAYS MAICHE TRAIL V1H 37:10.08 01:09.33
6 200 KLAY Andy Mettembert 1991 H TEAM LP SPORTS / ALOUETTES V1H 37:30.99 01:30.24
7 173 HOULE Thomas Neuchâtel 1993 H INTENSITY WORKOUT EH 37:34.88 01:34.13
8 392 RUMPF Tim St-aubin-sauges 1991 H INTENSITYWORKOUT.CH V1H 37:38.42 01:37.67
9 192 JODRY Steve Saignelégier 1975 H CCMJ V2H 37:49.36 01:48.61
10 365 GRANDJEAN Antoine La Chaux-de-fonds 1995 H RUGUEUX EH 37:55.08 01:54.33
11 3116 FORTERRE Florian Loray 1990 H LORAY V1H 38:18.00 02:17.25
12 3158 AESCHLIMANN Gilles LE LOCLE 1979 H LES RUGUEUX V2H 38:51.92 02:51.17
13 361 JACOT Jérôme La Chaux-de-Fonds 1995 H SC LA SAGNE EH 39:05.56 03:04.81
14 138 GENNÉ Louis St-blaise 1991 H ST-BLAISE V1H 39:25.18 03:24.43
15 388 ISLER Valentin LA CIBOURG 1989 H LA CIBOURG V1H 39:43.20 03:42.45
16 402 MARTINEZ ABREU Jordano LA CHAUX-DE-FONDS 1988 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 39:52.81 03:52.06
17 279 QUELOZ Antonin Le Noirmont 2002 H GSFM EH 39:54.78 03:54.03
18 265 PAUPE Eleonore Les Breuleux 1992 D GSFM D2 40:08.09 04:07.34
19 366 VALLAT Loïc PORRENTRUY 1995 H PORRENTRUY EH 40:08.86 04:08.11
20 176 HOUSER Eloïs Les Fontenelles 1999 H LES FONTENELLES EH 40:27.64 04:26.89
21 3 ALLEMANN Dayle Bienne 1994 H PERFORMANCE RUNNING EH 40:31.95 04:31.20
22 3138 FLEURY Theo DELEMONT 1999 H DELEMONT EH 40:38.96 04:38.21
23 339 VEYA Luc La Chaux-de-fonds 1986 H CROSSFIT BLACKBEE V1H 40:39.59 04:38.84
24 151 GOBAT Patrick Vicques 1982 H GOBATECH V2H 40:47.79 04:47.04
25 3133 CRAUSAZ Celien BOECOURT 1994 H TLV EH 40:51.97 04:51.22
26 72 CHENAL Raphaël St-brais 1974 H GS TABEILLON V2H 40:57.40 04:56.65
27 338 VEYA Florent Le Bémont 1989 H LAFORGEOVELO.CH V1H 41:05.44 05:04.69
28 306 SANTSCHI Philippe Le Locle 1970 H LE LOCLE V3H 41:14.79 05:14.04
29 86 CUENAT Guillaume Neuchâtel 1989 H NEUCHÂTEL V1H 41:17.14 05:16.39
30 295 ROTA Jonas La Chaux-de-fonds 1997 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 41:18.57 05:17.82
31 427 LONGUEIRA Kevin LA CHAUX-DE-FONDS 1994 H SEP OLYMPIC CDF EH 41:23.98 05:23.23
32 233 MEYER Maxime Delémont 1994 H DELÉMONT EH 41:24.36 05:23.61
33 3151 PERCASSI Vincent GENEVEYS-S/COFFRANE 1990 H TRI4FUN V1H 41:26.77 05:26.02
34 162 GUILLEMIN Fabrice Frambouhans 1980 H SKI CLUB DAMPRICHARD V2H 41:29.93 05:29.18
35 3140 HUMAIR Valentin Les Genevez 2003 H TEAM LA COURTINE JH 41:31.53 05:30.78
36 354 BARBEN Nils LA CHAUX-DE-FONDS 2005 H LA CHAUX-DE-FONDS JH 41:34.60 05:33.85
37 135 GATTONI Stéphane Les Bois 1976 H LES BOIS V2H 41:36.12 05:35.37
38 241 MOOS Stany La Chaux-de-fonds 1964 H ES AYENT ANZERE V3H 41:46.32 05:45.57
39 444 MARCHAND Corentin Epiquerez 1989 H FCCD V1H 41:50.40 05:49.65
40 204 KOTTELAT Noé Le Bémont 2001 H GSFM EH 41:56.86 05:56.11
41 373 GENILLOUD Jean-Ludovic LA CHAUX-DE-FONDS 1991 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 41:57.83 05:57.08
42 3118 VARÉ Lionel Mervelier 1985 H MERVELIER V1H 42:01.86 06:01.11
43 60 CAVALIER Lionel Sutz 1976 H SC SAIGNELÉGIER V2H 42:04.97 06:04.22
44 3161 MERCIER Benjamin TRAMELAN 1994 H TRAMELAN EH 42:11.44 06:10.69
45 260 PARATTE Loris Le Noirmont 1996 H LE NOIRMONT EH 42:18.71 06:17.96
46 337 VARRIN Célien Saignelégier 1999 H AMCFM EH 42:27.64 06:26.89
47 408 BORRUAT Gilles fregiécourt 1992 H FREGIÉCOURT V1H 42:30.94 06:30.19
48 59 CATTIN Dylan Alle 1990 H CAP HUNT V1H 42:30.97 06:30.22
49 3135 DOCOURT Laurentin CORBAN 1995 H ENDURANCE PROJECT EH 42:38.14 06:37.39
50 3064 ERARD Romain LA CHAUX-DE-FONDS 1984 H BIERES DES MINIBULLES V1H 42:42.59 06:41.84
51 36 BOILLAT Grégory Saignelégier 1986 H LAFORGEOVELO V1H 42:53.12 06:52.37
52 224 MARCHAND Gaëtan Montfaucon 2000 H MONTFAUCON EH 43:01.18 07:00.43
53 157 GRANDJEAN Fabrice La Chaux-de-fonds 1990 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 43:02.40 07:01.65
54 440 VADOT Nicolas Alle 1991 H GSFM V1H 43:13.39 07:12.64
55 430 SURDEZ Gilles MONTFAUCON 1976 H SKI-CLUB LES BREULEUX V2H 43:15.43 07:14.68
56 294 ROSSIER Matthieu Neuchâtel 1990 H NEUCHÂTEL V1H 43:19.34 07:18.59
57 281 QUELOZ Stéphane Le Noirmont 1977 H GSFM V2H 43:26.94 07:26.19
58 158 GUENOT Sébastien Le Noirmont 1983 H LE NOIRMONT V1H 43:29.09 07:28.34
59 369 MEYER Leandre MONTAVON 1992 H MONTAVON V1H 43:31.65 07:30.90
60 22 BAUME Marc Les Breuleux 1988 H LES BREULEUX V1H 43:45.43 07:44.68
61 405 BAUME Luc LES BREULEUX 1993 H LES BREULEUX EH 43:47.26 07:46.51
62 254 OLIVEIRA Manuel La Chaux-de-fonds 1969 H CROSS-CLUB CHAUX-DE-FONDS V3H 43:51.19 07:50.44
63 364 ISLER Patrice LA CHAUX-DE-FONDS 1967 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 43:52.58 07:51.83
64 429 TSCHIRREN Michael LES BREULEUX 1981 H SC SAIGNELÉGIER V2H 43:55.91 07:55.16
65 230 MERILLAT Christophe Bienne 1976 H LES ASSOIFFÉS V2H 43:56.72 07:55.97
66 228 MENDES Alipio La Chaux-de-fonds 1965 H CCC V3H 43:56.94 07:56.19
67 231 MÉRILLAT Jean-Mi Tavannes 1979 H TAVANNES V2H 43:58.39 07:57.64
68 171 HOFER Michael Delémont 1985 H DELÉMONT V1H 44:03.55 08:02.80
69 3159 HOUSER Maxence Les Fontenelles 2001 H LES FONTENELLES EH 44:06.17 08:05.42
70 3155 PARATTE Thibaut SAIGNELEGIER 1999 H SAIGNELEGIER EH 44:10.79 08:10.04
71 208 LACHAT Eric Courroux 1981 H COURROUX V2H 44:18.99 08:18.24
72 61 CAVALLO Cedric Geneveys Sur Coffrane 1980 H GENEVEYS SUR COFFRANE V2H 44:19.15 08:18.40
73 71 CHENAL Dylan St-brais 2003 H GS TABEILLON JH 44:26.33 08:25.58
74 3121 GAUTHIER Romane LE NOIRMONT 1998 D LE NOIRMONT D1 44:30.17 08:29.42
75 271 PERLA Massimo Court 1976 H GSMB V2H 44:30.36 08:29.61
76 69 CHARMILLOT Lucien Courtételle 1963 H COURTÉTELLE V3H 44:30.52 08:29.77
77 389 FRESARD Célien Le Bémont 1994 H LES TOETCHÉ EH 44:35.33 08:34.58
78 3022 LECLERC Baptiste Neuchâtel 1990 H NEUCHÂTEL V1H 44:39.47 08:38.72
79 55 CAROLI Alizee Malleray-bévilard 1991 D GSMB D2 44:42.97 08:42.22
80 3156 CAROLI Mathieu MALLERAY-BEVILARD 1986 H FC COURT V1H 44:44.40 08:43.65
81 3150 SCHEIDEGGER Mattia ST-IMIER 2005 H ST-IMIER JH 44:46.01 08:45.26
82 385 JUIF Styve 1993 H EH 44:46.41 08:45.66
83 149 GIRARDIN Yves Les Bois 1975 H LES BOIS V2H 44:49.58 08:48.83
84 203 KOTTELAT Michel Le Bémont 1971 H GSFM V3H 44:53.19 08:52.44
85 3132 HENNET Manuel MALLERAY-BEVILARD 1969 H GSMB-GST V3H 44:57.01 08:56.26
86 243 MOSER Alexandre Les Hauts-geneveys 1993 H SKI-CLUB LA BRÉVINE EH 44:58.81 08:58.06
87 323 SPINELLI Flavio Tramelan 1985 H WELLNESS CENTER TRAMELAN V1H 45:02.89 09:02.14
88 384 SPINGOLA Mario LE LOCLE 1981 H LE LOCLE V2H 45:12.45 09:11.70
89 19 BAUMANN Arnaud Montfaucon 1986 H MONTFAUCON V1H 45:22.39 09:21.64
90 378 MARTI Pierre-André COURT 1963 H GSMB V3H 45:26.26 09:25.51
91 407 GIGON Gervais SAIGNELEGIER 1976 H SC SAIGNELEGER V2H 45:29.38 09:28.63
92 309 SCAPIN Zeno ST-BLAISE 1979 H LONGINES V2H 45:30.71 09:29.96
93 95 DOBLER Jérémy Glovelier 1993 H YORC3NTER EH 45:43.60 09:42.85
94 406 DONZE Severin LES EMIBOIS 1993 H LES EMIBOIS EH 45:44.40 09:43.65
95 147 GILLIOZ Jérôme Courgenay 1975 H CAP HUNT V2H 45:45.90 09:45.15
96 197 JOST Xavier Renan 1997 H ERGUELSTREETWORKOUT EH 45:46.00 09:45.25
97 115 FALBRIARD Pascal Les Breuleux 1990 H LES BREULEUX V1H 45:57.13 09:56.38
98 156 GOSTELI Noé La Chaux De Fonds 1996 H LA CHAUX DE FONDS EH 45:59.28 09:58.53
99 93 DIVOUX Jean-Noël La Chaux-de-fonds 1969 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 46:02.00 10:01.25
100 293 ROSSIER Benoit Neuchâtel 1993 H NEUCHÂTEL EH 46:02.84 10:02.09
101 426 MARMILLOD Loic Abbevillers 1993 H JORAY WYSS EH 46:05.16 10:04.41
102 272 PERSONENI Alberto Le Noirmont 1967 H LE NOIRMONT V3H 46:09.01 10:08.26
103 91 DE GROOTE Fabien Le Noirmont 1987 H GSFM/BULAGRI V1H 46:12.80 10:12.05
104 422 BESSIRE Denis CORGEMONT 1976 H CORGEMONT V2H 46:22.46 10:21.71
105 161 GUILLAUME-GENTIL Thibaud La Chaux-de-fonds 1983 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 46:24.55 10:23.80
106 3152 SCHALLER Marine BASSECOURT 1991 D BASSECOURT D2 46:25.83 10:25.08
107 358 WALTHER Pascal Courtelary 1971 H LONGINES V3H 46:27.26 10:26.51
108 137 GENET Adrien Maiche 1990 H MAICHE V1H 46:31.46 10:30.71
109 3146 ARGILLI Julia La Chaux-de-fonds 1993 D CROSS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS D1 46:34.25 10:33.50
110 433 CLEMENCON Mathieu SAIGNELEGIER 1992 H SAIGNELEGIER V1H 46:40.72 10:39.97
111 3130 BEURET Luc LE BEMONT JU 1993 H MCVV EH 46:40.76 10:40.01
112 3129 VIATTE Sylvain SAIGNELEGIER 1975 H CCMJ V2H 46:41.44 10:40.69
113 144 GERBER Rachel Sonceboz-sombeval (be) 1983 D SONCEBOZ-SOMBEVAL (BE) D2 46:44.70 10:43.95
114 106 EIGENMANN Stéphan Les Ponts-de-martel 1996 H LES PONTS-DE-MARTEL EH 46:56.32 10:55.57
115 3062 ROBERT Julien LA CHAUX-DE-FONDS 1982 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 46:56.56 10:55.81
116 111 ERARD Stephane Les Breuleux 1974 H LES BREULEUX V2H 46:57.69 10:56.94
117 83 COSTE Damien Le Locle 1975 H CCE2L V2H 47:04.98 11:04.23
118 3040 DE LUCA Mirco Courtételle 1983 H COURTÉTELLE V1H 47:10.91 11:10.16
119 425 CALAM Alex MAP 1998 H MAP EH 47:13.51 11:12.76
120 15 BARBEN Julianne La Chaux-de-fonds 1999 D LA CHAUX-DE-FONDS D1 47:15.71 11:14.96
121 280 QUELOZ Pascal Le Landeron 1992 H LE LANDERON V1H 47:17.47 11:16.72
122 282 QUOIBION Maxime Les Hauts Geneveys 1989 H CROSS CLUB LA CHAUX DE FONDS V1H 47:19.32 11:18.57
123 3004 BON Yannick Moutier 1990 H YORC3NTER V1H 47:20.52 11:19.77
124 146 GIGANDET Jean Les Genevez 1981 H LES GENEVEZ V2H 47:21.08 11:20.33
125 79 CLERC Christophe Les Bois 1981 H LES BOIS V2H 47:27.76 11:27.01
126 73 CHETELAT Pierre-Alain Saignelégier 1957 H CCMJ V4H 47:28.91 11:28.16
127 247 MÜHLETHALER Loïc Le Noirmont 2000 H LE NOIRMONT EH 47:33.71 11:32.96
128 346 VOYAME Vincent Bassecourt 1963 H BASSECOURT V3H 47:36.43 11:35.68
129 345 VOYAME Luna Bassecourt 2000 D BASSECOURT D1 47:36.64 11:35.89
130 298 RÖTHLISBERGER Christian Saignelégier 1981 H DE BORTOLI WATCHES V2H 47:39.52 11:38.77
131 332 TISSOT Andre La Chaux-de-fonds 1975 H ANCO V2H 47:44.07 11:43.32
132 415 WILLEMIN Hervé Le Crêt-du-locle 1974 H SC LES BREULEUX V2H 47:44.54 11:43.79
133 87 CUENAT Raymond La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V4H 47:48.27 11:47.52
134 246 MUGGLI Andreas Studen 1987 H STUDEN V1H 47:52.30 11:51.55
135 130 GAFNER Samuel Delémont 1989 H DELÉMONT V1H 47:54.62 11:53.87
136 312 SCHAER Sebastien Le Noirmont 1983 H GSFM V1H 47:54.83 11:54.08
137 64 CHALLANDES Stanislas Cernier 1997 H CERNIER EH 47:54.85 11:54.10
138 58 CATTIN Christophe Le Noirmont 1974 H LE NOIRMONT V2H 47:55.13 11:54.38
139 275 PETERMANN Raphael Les Breuleux 1984 H LES BREULEUX V1H 47:56.14 11:55.39
140 90 DAERENDINGER Laurent Corcelles-concise 1979 H CORCELLES-CONCISE V2H 47:57.59 11:56.84
141 412 CATTIN Alexandre ST-IMIER 1981 H ST-IMIER V2H 47:57.79 11:57.04
142 234 MEYER Nicolas Saint-imier 1969 H SAINT-IMIER V3H 47:57.83 11:57.08
143 202 KOTTELAT Gene Le Bémont 1975 D GSFM D3 47:59.75 11:59.00
144 262 PAROZ Mike Sonceboz-sombeval 1986 H SONCEBOZ-SOMBEVAL V1H 48:02.23 12:01.48
145 219 LOVIS Méline Vicques 1993 D VICQUES D1 48:07.23 12:06.48
146 160 GUIDA Damiano La Chaux-de-fonds 1988 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 48:08.00 12:07.25
147 3142 BEBBER Laurent BASSECOURT 1993 H VC COURTETELLE EH 48:08.12 12:07.37
148 3037 BONATI Jean-Pierre Boncourt 1960 H BONCOURT V4H 48:11.73 12:10.98
149 398 GUERNE Sacha LAJOUX JU 1979 H EMLASASA V2H 48:20.92 12:20.17
150 382 CHAPATTE Fabien Vilars 2001 H LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE EH 48:30.05 12:29.30
151 131 GAGG Nadia St-aubin-sauges 1969 D ST-AUBIN-SAUGES D4 48:30.36 12:29.61
152 416 CATTIN Maryline LE NOIRMONT 1989 D LE NOIRMONT D2 48:35.50 12:34.75
153 183 ISLER Vincent La Ferrière 1997 H LA FERRIÈRE EH 48:35.68 12:34.93
154 221 MAITRE Charline Glovelier 1994 D GLOVELIER D1 48:38.19 12:37.44
155 3065 CALAME Samuel SAIGNELEGIER 1983 H SC SAIGNELEGIER V1H 48:38.82 12:38.07
156 277 PITTET Stéphane Couvet 1968 H COUVET V3H 48:39.24 12:38.49
157 168 HÄNNI Christian La Chaux-de-fonds 1967 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 48:48.15 12:47.40
158 436 BAUME Pierrot LES BREULEUX 1966 H LES BREULEUX V3H 48:49.60 12:48.85
159 84 COURBAT Martial Alle 1972 H FSG ALLE V3H 48:49.70 12:48.95
160 377 PIQUEREZ Alain BIENNE 1989 H RACING CLUB JURASSIEN V1H 48:50.05 12:49.30
161 248 MÜLLER Véronique Porrentruy 1978 D PORRENTRUY D3 49:03.10 13:02.35
162 303 RYSER Robin Tramelan 2005 H TRAMELAN JH 49:14.73 13:13.98
163 3110 BAERFUSS Syvain LA CHAUX-DE-FONDS 1996 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 49:18.50 13:17.75
164 250 NEUKOMM Jeremy La Chaux-de-fonds 1990 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 49:23.00 13:22.25
165 119 FRERE Alexandre Montancy 1989 H GSFM - BULGARI V1H 49:26.68 13:25.93
166 437 MOULLET Yoann COURRENDLIN 1993 H COURRENDLIN EH 49:31.51 13:30.76
167 432 VALLAT Gaetan CORCELLES NE 1988 H CORCELLES NE V1H 49:34.51 13:33.76
168 13 BANGERTER Nicolas Saignelégier 1988 H LES MIELLEUX V1H 49:35.59 13:34.84
169 77 CHOPARD Mael Saignelégier 2000 H GSFM EH 49:37.60 13:36.85
170 340 VOIROL Alain Cormondrèche 1991 H CSVT V1H 49:38.03 13:37.28
171 3016 GALVAN Yela Fontaines 2000 D FONTAINES D1 49:40.02 13:39.27
172 184 IVONE Luca Le Noirmont 1976 H GSFM V2H 49:45.76 13:45.01
173 96 DOMON Eric Glovelier 1967 H GSTABEILLON V3H 49:49.49 13:48.74
174 3148 NIGGLI Pascal RENAN 1996 H RENAN EH 49:56.33 13:55.58
175 318 SCHWYZER Ludovic La Chaux-de-fonds 1989 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 49:59.17 13:58.42
176 20 BAUME Joël Les Breuleux 1997 H LES BREULEUX EH 50:01.86 14:01.11
177 442 ISLER Jerome LA FERRIERE 1991 H LA FERRIERE V1H 50:06.06 14:05.31
178 315 SCHNEIDER David Bassecourt 1981 H BASSECOURT V2H 50:13.37 14:12.62
179 68 CHARMILLOT Patrick Vicques 1969 H VICQUES V3H 50:14.10 14:13.35
180 290 RODRIGUEZ Domingo La Chaux De Fonds 1968 H LA CHAUX DE FONDS V3H 50:16.46 14:15.71
181 3047 BARRAS Manon LES PONTS-DE-MARTEL 2004 D LES PONTS-DE-MARTEL JD 50:18.20 14:17.45
182 328 THEUBET Simon Bassecourt 1993 H BASSECOURT EH 50:20.61 14:19.86
183 375 SCHRANZ Daniel COURT 1981 H GSMB V2H 50:23.12 14:22.37
184 285 REBETEZ Yannick Montfaucon 1988 H MONTFAUCON V1H 50:33.03 14:32.28
185 39 BOSSI Graziano Malleray 1979 H MALLERAY V2H 50:33.34 14:32.59
186 3124 HURNI Alice Les Pommerats 1998 D LES POMMERATS D1 50:33.43 14:32.68
187 4 ANDRIE Vincent Le Noirmont 1987 H LE NOIRMONT V1H 50:36.67 14:35.92
188 65 CHAPATTE Frédéric La Chaux De Fonds 1972 H LA CHAUX DE FONDS V3H 50:38.96 14:38.21
189 6 ARANCIBIA Justo La Chaux De Fonds 1956 H LA CHAUX DE FONDS V4H 50:41.03 14:40.28
190 322 SIRNA Gary Villeret 1996 H VILLERET EH 50:42.95 14:42.20
191 215 LEHMANN Christian Moutier 1962 H MOUTIER V4H 50:43.82 14:43.07
192 109 ERARD Lucas La Chaux-de-fonds 1990 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 50:46.14 14:45.39
193 63 CHAIGNAT Jade Montfaucon 1993 D US MONTFAUCON D1 50:46.38 14:45.63
194 54 CARNAZZI Léa Le Noirmont 1992 D GSFM D2 50:49.42 14:48.67
195 10 AUBRY Eric Saignelégier 1968 H S-C SAIGNELÉGIER V3H 50:56.12 14:55.37
196 308 SAUNIER Thomas Chevenez 1991 H CAPHUNT V1H 51:01.60 15:00.85
197 326 TAILLARD Rémi Villers-le-lac 1994 H VILLERS-LE-LAC EH 51:07.65 15:06.90
198 30 BEURET Raphaël Moutier 1988 H MOUTIER V1H 51:11.47 15:10.72
199 302 RYSER Cyril Tramelan 1974 H TRAMELAN V2H 51:13.63 15:12.88
200 434 GIRARD Sego COURGENAY 1995 D COURGENAY D1 51:18.01 15:17.26
201 3157 SCHAFFTER Xavier MONTFAUCON 1982 H MONTFAUCON V2H 51:20.68 15:19.93
202 216 LERCH Gaudenz Biel 1992 H BIEL V1H 51:21.53 15:20.78
203 305 SALAMIN Johan Les Bois 1980 H TEAM VANILLE FRAISE V2H 51:23.19 15:22.44
204 443 GERBER Christoph Tramelan 1994 H TRAMELAN EH 51:23.36 15:22.61
205 245 MOUREAUX Melanie Burnevillers 1985 D BURNEVILLERS D2 51:28.14 15:27.39
206 172 HORISBERGER Florence Fontaines Ne 1987 D FONTAINES NE D2 51:34.04 15:33.29
207 123 FROIDEVAUX Kylian Le Bémont 2008 H FSG SAIGNELÉGIER JH 51:37.65 15:36.90
208 399 HUMAIR Philippe Les Genevez 1972 H LES GENEVEZ V3H 51:38.31 15:37.56
209 371 GARCIA Mavi Les Breuleux 1980 D GSFM D3 51:45.13 15:44.38
210 3099 CALAME Mael LA CHAUX-DE-FONDS 1990 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 51:45.83 15:45.08
211 3066 GRIMM Bastien ST-BRAIS 1975 H ST-BRAIS V2H 51:48.57 15:47.82
212 99 DUBOIS Wara Le Locle 1980 D LE LOCLE D3 51:55.86 15:55.11
213 288 RIME Guillaume Tavannes 1983 H ITELIUM CYCLING TEAM V1H 51:58.77 15:58.02
214 266 PAUPE Eric St-ursanne 1966 H MONT-TERRIBLE V3H 52:00.17 15:59.42
215 3154 BLOQUE Patrick COURFAIVRE 1980 H COURFAIVRE V2H 52:03.57 16:02.82
216 3164 DONEZ Edouard LES BREULEUX 1986 H LES BREULEUX V1H 52:04.77 16:04.02
217 41 BOURQUARD Larisa Bassecourt 1983 D BASSECOURT D2 52:09.10 16:08.35
218 3153 KIELIGER Matthias ZUMIKON 1972 H ZUMIKON V3H 52:09.36 16:08.61
219 3131 BURATTI Fabio LA CHAUX-DE-FONDS 1989 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 52:10.30 16:09.55
220 3128 WALTI Romain VALANGIN 1998 H VALANGIN EH 52:14.21 16:13.46
221 253 OEUVRAY Claude Montavon 1972 H GSFM V3H 52:25.49 16:24.74
222 3163 GROSSNIKLAUS Olivier TRAMELAN 1975 H TRAMELAN V2H 52:29.47 16:28.72
223 431 LITZLER Hyacinthe 1982 H MAPGEO V2H 52:33.57 16:32.82
224 232 MEYER Marion Les Bois 1981 D GSFM D3 52:36.08 16:35.33
225 404 MARTHALER Catherine La Chaux-de-fonds 1966 D CROSS CLUB D4 52:36.76 16:36.01
226 269 PENG Renato Moutier 1959 H SKI-CLUB ESCHERT V4H 52:38.40 16:37.65
227 403 SCHMID Romain LE BEMONT JU 1994 H LE BEMONT EH 52:39.60 16:38.85
228 374 EGGENSCHWIFER Loïc LE BEMONT JU 1989 H CERDISEM V1H 52:40.75 16:40.00
229 26 BEURET Célien Saignelégier 1979 H SAIGNELÉGIER V2H 52:44.47 16:43.72
230 333 UELLIGGER Gabriel Couvet 1972 H SWISS BANDY V3H 52:45.24 16:44.49
231 122 FRIDEZ Anthony Saulcy 1988 H CERTISEM V1H 52:46.43 16:45.68
232 3115 JEANDUPEUX Charles SAIGNELEGIER 1962 H CCMJ V4H 52:47.17 16:46.42
233 220 MAÎTRE Sydney Vicques 1998 D _ D1 52:48.34 16:47.59
234 201 KNEUSS Dimitri La Chaux-de-fonds 1987 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 52:52.82 16:52.07
235 439 GUICHON Valentin Maîche 1993 H MAÎCHE EH 52:54.55 16:53.80
236 317 SCHUPBACH Rosalie Alle 1989 D ALLE D2 53:05.80 17:05.05
237 12 BAILLY Segolene Courtételle 1992 D COURTÉTELLE D2 53:06.25 17:05.50
238 287 RIEBLI Barbara Le Fuet 1967 D FSC (FÉDÉRATION SUISSE DE CANICROSS) D4 53:21.97 17:21.22
239 2 ALBENIZ Philibert Châtillon 1987 H CHÂTILLON V1H 53:26.71 17:25.96
240 206 KUNZLI Serge La Chaux-de-fonds 1971 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 53:30.69 17:29.94
241 292 ROSSÉ Christophe Courrendlin 1982 H SC VELLERAT V2H 53:33.29 17:32.54
242 264 PARRAT Serge Saignelégier 1969 H CCMJ V3H 53:34.16 17:33.41
243 67 CHAPPATTE Baptiste Les Breuleux 1987 H GROUPE SPORTIF FRANCHES-MONTAGNES V1H 53:39.29 17:38.54
244 217 LHOTE Laurent Chaffois 1981 H MAP GÉOMATIQUE SA V2H 53:39.83 17:39.08
245 393 SANNA Luca Les Ponts De Martel 1979 H STYL.CLIMBING V2H 53:40.80 17:40.05
246 125 FROIDEVAUX Lise Saignelégier 1984 D GSFM D2 53:42.28 17:41.53
247 42 BOURQUENEZ Sarah Bassecourt 1989 D BASSECOURT D2 53:44.90 17:44.15
248 211 LANZ Maxime Dombresson 1991 H DOMBRESSON V1H 53:45.11 17:44.36
249 94 DOBLER Jean-Robert Vicques 1956 H GSTABEILLON V4H 53:45.13 17:44.38
250 33 BLOQUE Jonas Bassecourt 1986 H CAP HUNT V1H 53:47.94 17:47.19
251 360 HOSSELET Robert BEVAIX 1963 H CCE2L V3H 53:49.42 17:48.67
252 3143 BERBERAT Basile COURFAIVRE 1992 H COURFAIVRE V1H 54:03.08 18:02.33
253 289 RISSE Michel Saignelegier 1956 H CCMJ V4H 54:03.39 18:02.64
254 194 JOLY Muriel Les Pommerats 1998 D GSFM D1 54:07.89 18:07.14
255 11 AUBRY Adrien La Chaux-de-fonds 1968 H SKI CLUB SAIGNELÉGIER V3H 54:17.17 18:16.42
256 396 NOIRJEAN Jose Fornet- Dessus 1981 H FORNET- DESSUS V2H 54:18.74 18:17.99
257 424 MATHEZ Sebastien LA CHAUX-DE-FONDS 1972 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 54:19.65 18:18.90
258 51 BURCKEL François Villers-le-lac 1989 H COHU V1H 54:21.43 18:20.68
259 179 HULMANN Maude Glovelier 1996 D GLOVELIER D1 54:29.19 18:28.44
260 164 HABEGGER Joanne Tramelan 1986 D TRAMELAN D2 54:38.85 18:38.10
261 143 GERBER Henri Delémont 1946 H DELÉMONT V4H 54:41.26 18:40.51
262 321 SIMONIN Melina Tramelan 1999 D TRAMELAN D1 54:45.16 18:44.41
263 166 HADORN Nicole Chézard-saint-martin 1962 D CHÉZARD-SAINT-MARTIN D4 54:46.40 18:45.65
264 251 NOBEL Monika La Chaux-de-fonds 1964 D CROSSCLUBCHAUX-DE-FONDS D4 54:49.44 18:48.69
265 236 MICHEL Janique Saignelegier 1984 D SAIGNELEGIER D2 54:56.20 18:55.45
266 400 HUMAIR Laura LES GENEVEZ 2005 D LES GENEVEZ JD 54:57.88 18:57.13
267 167 HAMRANI Anaïs La Chaux-de-fonds 1990 D CROSS CLUB D2 55:01.35 19:00.60
268 70 CHATELAIN Marie-Claude Tramelan 1954 D SC SAIGNELÉGIER D4 55:06.55 19:05.80
269 92 DELOBEL Olivier Courtelary 1972 H COURTE V3H 55:08.78 19:08.03
270 155 GOSTELI Emilie La Ferrière 2000 D GSFM D1 55:10.49 19:09.74
271 390 ROEMER Emilie LES HAUTS-GENEVEYS 1996 D LES HAUTS-GENEVEYS D1 55:10.98 19:10.23
272 49 BRUNOD Jean-Loup Les Reussilles 1981 H LES REUSSILLES V2H 55:12.69 19:11.94
273 24 BAUME Yann Les Breuleux 1980 H GSFM V2H 55:18.95 19:18.20
274 190 JEANNERET Christophe Neuchâtel 1975 H LONGINES V2H 55:31.51 19:30.76
