Résultats Trophée du Doubs DMT Microtechnique 2022




Général Trophée du Doubs DMT Microtechnique2022
1 Dames
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 50 Iryna SHIMANSKA Ukraine 2002 D 1 0 1 1 1 1 4 4 02:09:49.84
2 54 LUTSENKO YELYZAVETA Ukraine 2005 D 1 0 3 5 3 3 14 4 02:29:32.97
3 25 Zulliger Marine Belprahon 2003 D Cyclophile lausannois 1 3 5 4 0 4 16 4 02:20:28.53
4 28 Stadelmann Hushi Sandra Courtételle 1974 D VC Vignoble Cyclerc 1 1 0 0 2 2 5 3 01:40:03.67
5 48 FROLOVA YELYZAVETA Ukraine 2006 D 1 0 2 3 0 0 5 2 01:00:47.82
6 32 Froidevaux Marianne Les Breuleux 1980 D VCFM 1 2 6 0 0 0 8 2 55:21.07
7 52 Sofya ZVEREVA Ukraine 2005 D 1 0 8 6 0 0 14 2 01:13:08.99
8 97 Spycher Odile Saignelégier 1988 D GSFM 1 0 0 2 0 0 2 1 30:19.04
9 51 BADIAK KATERYNA Ukraine 2004 D 1 0 4 0 0 0 4 1 28:46.68
10 104 Baume Alexane Neuchâtel 1996 D 1 0 0 0 4 0 4 1 41:32.48
11 75 Trapp Viviane Soyhières 2004 D VC Allschwill / Cycling academy nw 1 0 7 0 0 0 7 1 32:10.42
12 70 Gallardo-Christe Anne-Françoise Bressaucourt 1966 D GS Ajoie 1 0 9 0 0 0 9 1 35:05.13
2 Hommes 60 ans +
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 65 Jacquemai Philippe Charquemont 1959 H Vc morteau montbenoit 2 0 1 1 1 1 4 4 02:15:15.93
2 11 Villat André Saignelégier 1962 H Vcfm 2 1 2 2 2 2 7 4 02:26:53.38
3 26 Zulliger Jean-François Belprahon 1962 H GSMB 2 2 4 4 0 4 14 4 02:29:45.91
4 8 Risse Michel Saignelegier 1956 H CCMJ 2 3 5 5 3 6 16 4 02:52:14.79
5 80 Voisard Gabriel Fontenais 1961 H GS Ajoie 2 0 3 3 0 0 6 2 01:03:22.93
6 114 Enderlin Fernand Oberlag 1949 H VCI Winkel 2 0 0 0 0 3 3 1 46:31.69
7 126 Chaignat Roger Saignelégier 1944 H VCFM 2 0 0 0 0 5 5 1 54:21.64
3 Hommes 50 ans +
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 37 Donzé Marc SAIGNELEGIER 1971 H VCFM 3 1 1 1 0 1 4 4 01:43:53.63
2 4 Hasler Francis Tramelan 1963 H VC Tramelan 3 2 3 2 2 3 9 4 02:07:47.32
3 38 Ferrari Emmanuel Porrentruy 1970 H GS Ajoie 3 3 4 3 1 0 11 4 01:51:41.57
4 27 Robert Claude-François Neuchâtel 1965 H 3 5 5 4 3 4 16 4 02:17:44.90
5 30 Montavon André Tavannes 1970 H Fabien Bike 3 8 9 8 4 8 28 4 02:33:59.68
6 40 Vuilleumier Fabien Tavannes 1970 H Fabien Bike 3 0 8 6 0 6 20 3 01:46:27.45
7 20 Gresset Yann Tramelan 1972 H Vélo couché Jura 3 7 6 0 0 0 13 2 53:23.12
8 90 Humair Philippe LES GENEVEZ 1972 H VCFM / VC la Courtine 3 0 0 7 0 7 14 2 01:19:40.33
9 74 Mathez Jean-Paul St-Imier 1965 H 3 0 10 0 0 9 19 2 01:19:55.21
10 77 Seuret Cédric Courtételle 1972 H VC 80 3 0 11 0 0 10 21 2 01:44:43.22
11 69 Drubey Eric Porrentruy 1967 H GS Ajoie 3 0 2 0 0 0 2 1 24:33.95
12 124 Lanfranchi Pascal Savagnier 1970 H 3 0 0 0 0 2 2 1 38:14.29
13 14 Lacroix Patrice Trevillers 1968 H VC Morteau Montbenoit 3 4 0 0 0 0 4 1 23:14.08
14 100 Fueg Nicolas Tramelan 1971 H 3 0 0 5 0 0 5 1 31:58.61
15 123 Chaignat Olivier Saignelégier 1969 H 3 0 0 0 0 5 5 1 43:02.04
16 19 Rastelletti Stefano Tramelan 1963 H 3 6 0 0 0 0 6 1 25:28.31
17 64 Bart Jean-Jacques Marin 1972 H VCF 3 0 7 0 0 0 7 1 28:21.22
4 Hommes 40 ans +
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 31 Gobat Patrick Vicques 1982 H Gobatech 4 4 3 1 0 3 11 4 01:45:01.52
2 2 Donadei David Develier 1981 H GS Tabeillon 4 5 5 5 1 0 16 4 01:45:19.61
3 67 Raniero Roméo Alle 1975 H GSAjoie 4 0 6 7 3 7 23 4 02:09:13.27
4 22 Boivin David Courcelon 1978 H VTT Rossemaison 4 7 8 8 5 9 28 4 02:05:38.99
5 44 Chaignat Laurent Saignelégier 1981 H 4 2 0 2 0 2 6 3 01:21:43.37
6 24 Roth Ismael Alle 1978 H GS AJOIE 4 3 4 3 0 0 10 3 01:09:53.69
7 88 Kolly Christophe Tramelan 1980 H CCT 4 0 0 4 2 4 10 3 01:36:58.17
8 94 Périat Maurice Alle 1974 H GS Ajoie 4 0 0 6 4 5 15 3 01:43:15.09
9 18 Senos Ricardo La Chaux-de-fonds 1979 H VCMM 4 1 2 0 0 0 3 2 41:27.16
10 96 Chenal Raphaël Saint-brais 1974 H GS Tabeillon 4 0 0 9 6 0 15 2 01:22:35.32
11 81 Legros Philippe Le Crêt Du Locle 1982 H VCMM 4 0 1 0 0 0 1 1 20:48.41
12 133 Terrier Christophe Boncourt 1976 H 4 0 0 0 0 1 1 1 33:52.57
13 17 Mougin Cyrille Grand Combe des Bois 1977 H VC Morteau 4 6 0 0 0 0 6 1 23:03.87
14 116 Bailat Cédric Courfaivre 1974 H Team Recomatic-Bula 4 0 0 0 0 6 6 1 39:48.77
15 83 Jeanbourquin Patrick Le Noirmont 1979 H Groupe sportif des Franches-Montagnes 4 0 7 0 0 0 7 1 26:52.37
16 110 Bösiger Bastien Bienne 1982 H 4 0 0 0 7 0 7 1 46:15.73
17 131 Eray David Le Noirmont 1973 H Le Noirmont VTT 4 0 0 0 0 8 8 1 41:53.88
5 Hommes 40 ans - pop
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 21 Heiniger Damien Porrentruy 1989 H GS Ajoie 5 2 2 0 1 1 6 4 01:49:16.62
2 33 Jacot Jérôme La Chaux-de-Fonds 1995 H Cimes Cycle 5 4 7 3 3 4 14 4 01:56:41.98
3 35 Eichenberger Valentin Reconvilier 1999 H 5 6 9 0 4 5 24 4 01:54:43.30
4 13 Seuret Dylan Courtételle 1995 H Go Fasta 5 12 11 0 12 18 53 4 02:28:04.70
5 7 Migy Aurélien Saignelégier 1990 H Omnisports Boncourt 5 3 4 2 0 0 9 3 01:08:27.07
6 16 Grosjean Cédric Le Russey 1988 H VCMM 5 5 5 5 0 0 15 3 01:10:09.85
7 9 Romar Pablo Delémont 2003 H vccjoliatcycles 5 8 0 0 6 7 21 3 01:33:43.94
8 45 Rérat Maxime Porrentruy 1999 H GS Ajoie 5 7 8 7 0 0 22 3 01:13:48.49
9 92 Gurba Matthieu Seleute 1993 H GS Ajoie 5 0 0 9 9 8 26 3 01:41:36.03
10 91 Agraso Javier Pleigne 1991 H Pulse Racing Team 5 0 0 1 2 0 3 2 57:25.33
11 72 Dolce Louis Vicques 1999 H FSG Courroux 5 0 3 4 0 0 7 2 49:39.52
12 107 Jeannerat Yanis Montenol 1996 H Manchester United 5 0 0 0 5 2 7 2 01:09:01.04
13 108 Choffat Jean-Luc Soubey 1995 H Les chamois fringuants 5 0 0 0 8 3 11 2 01:11:06.23
14 66 Weldu Siem Biel/Bienne 2003 H RCOB 5 0 6 0 0 6 12 2 59:32.92
15 87 Aubert Romain Delémont 1988 H GS Ajoie 5 0 0 8 7 0 15 2 01:03:31.64
16 86 Le Moigne Mehdi Charquemont 1993 H ASPL 5 0 0 6 0 13 19 2 01:08:07.84
17 106 Savy Félix Cormondrèche 1995 H 5 0 0 0 11 12 23 2 01:17:09.34
18 15 Gauthier Rémi Les Fins 1988 H 5 1 0 0 0 0 1 1 17:54.44
19 82 Allain Thomas La Chaux-de-Fonds 1996 H 5 0 1 0 0 0 1 1 20:37.23
20 34 Haenni Julien Vicques 1986 H Pulse Racing Team 5 9 0 0 0 0 9 1 22:14.32
21 113 Vallat Josué Courfaivre 2000 H #vccjoliatcycles 5 0 0 0 0 9 9 1 39:10.38
22 41 Bulliard Loïc Porrentruy 1993 H 5 10 0 0 0 0 10 1 25:07.27
23 85 De Groote Fabien Courtételle 1987 H Courtételle 5 0 10 0 0 0 10 1 28:51.91
24 99 Bernard Jérémy Porrentruy 1992 H GS Ajoie 5 0 0 10 0 0 10 1 34:30.72
25 102 Scherz Valentin Epalinges 1990 H Team PRO Cycles-SCOTT-NewWork 5 0 0 0 10 0 10 1 35:02.08
26 127 Tomat Anthony 1988 H HCFM 5 0 0 0 0 10 10 1 39:11.02
27 42 Jeannerat Quentin Montmelon 1992 H 5 11 0 0 0 0 11 1 26:55.78
28 95 Chenal Nicolas Saignelégier 1983 H VTT Club Le Noirmont 5 0 0 11 0 0 11 1 36:12.16
29 128 Fleury Théo Delémont 1999 H 5 0 0 0 0 11 11 1 39:37.10
30 129 Mercier Yves TRAMELAN 1987 H VCFM 5 0 0 0 0 14 14 1 40:30.05
31 115 Stierlin Jean Winkel 2002 H VCI Winkel 5 0 0 0 0 15 15 1 43:40.48
32 117 Haefliger Nicolas SAIGNELEGIER 1987 H SAIGNELEGIER 5 0 0 0 0 16 16 1 44:39.24
33 130 Cuenin Geoffrey Epauvillers 1995 H 5 0 0 0 0 17 17 1 47:13.03
34 134 Konrad Lionel Villeret 1983 H 5 0 0 0 0 19 19 1 54:38.19
6 Hommes Juniors
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 57 VASILIEV NIKITA Ukraine 2004 H 6 0 3 1 2 2 8 4 01:51:51.40
2 58 HRUSHETSKYI VLADYSLAV Ukraine 2005 H 6 0 2 2 1 3 8 4 01:52:24.39
3 61 Chernomort Sev Danylo Ukraine 2005 H 6 0 1 0 0 1 2 2 53:22.63
4 76 Donzé Régis Saignelégier 2005 H VCFM 6 0 6 3 0 0 9 2 56:02.23
5 79 Bennaro Victor Vicques 2005 H Team Humard / VCFM 6 0 4 0 0 0 4 1 22:00.60
6 60 Anton Kobysh Ukraine 2004 H 6 0 5 0 0 0 5 1 26:36.34
7 Hommes Cadets
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 12 Vuillier Axel Luse et ardisans 2006 H Roue d'or Noidans 7 3 3 1 0 1 8 4 01:39:08.11
2 36 Donzé Nolan Saignelégier 2006 H VCFM 7 2 2 4 0 3 11 4 01:49:18.19
3 53 DEMIANENKO ILLIA Ukraine 2006 H 7 0 5 3 1 4 13 4 02:04:03.26
4 1 Bialon Nicolas Montalchez 2006 H VC Lancy 7 1 1 0 0 2 4 3 01:11:53.06
5 62 Danylo Vasiliev Ukraine 2007 H 7 0 4 2 0 0 6 2 50:11.56
6 109 Chèvre Nathan 2007 H 7 0 0 0 2 5 7 2 01:12:52.30
8 Licenciés
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 3 Hasler Pavel Tramelan 1998 H VC Tramelan 8 1 1 2 1 2 5 4 01:36:37.66
2 6 Mathez Nathan Saint-imier 2001 H VCTramelan 8 3 6 6 3 4 16 4 01:45:49.48
3 46 Humair Valentin Les Genevez 2003 H Team Humard vélo passion / VCFM 8 4 3 4 0 7 18 4 01:35:35.62
4 29 Vuilleumier Matt Tavannes 1999 H Fabien Bike - Tramelan 8 5 5 7 4 9 21 4 01:36:44.42
5 5 Hasler Vadim Tramelan 2000 H VC Tramelan 8 0 4 5 6 8 23 4 01:51:51.17
6 23 Roth Noah Alle 2001 H GS AJOIE 8 7 7 8 5 0 27 4 01:43:05.80
7 43 Blanc Loïc Le Locle 1997 H CIMES CYCLE 8 2 0 3 0 5 10 3 01:14:09.22
8 89 Schibler Noah Bern 1998 H RSC Aesch Münsingen 8 0 0 1 0 0 1 1 23:43.98
9 120 Paroz Justin Colombier 1996 H Neuch cycling friends 8 0 0 0 0 1 1 1 30:50.39
10 63 Cid Noan Eclépens 2001 H Humard Vélo passion 8 0 2 0 0 0 2 1 20:09.04
11 112 Cohen Alexis Savagnier 1999 H CC Littoral 8 0 0 0 2 0 2 1 29:18.60
12 118 Guignier Théo Hérimoncourt 2001 H CC Etupes 8 0 0 0 0 3 3 1 32:39.65
13 39 Hirsig Lucas La Chx-de-fds 1986 H VC Edelweiss Le Locle 8 6 0 0 0 0 6 1 19:20.39
14 122 Vuillier Damien 1980 H Rue d'or Noidans 8 0 0 0 0 6 6 1 32:53.36
15 121 Berset Tan Tai La Chaux-de-Fonds 1995 H Cimes Cycle 8 0 0 0 0 10 10 1 36:22.52
100 Electriques
pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club Cat. 1 2 3 4 5 Total point Nbr étape Total Temps
1 98 Mosset Gabrielle Vicques 1985 D Gobatech 100 0 0 1 0 1 2 2 01:20:23.10
2 103 Brogli Georges St-Ursanne 1961 H 100 0 0 0 1 0 1 1 34:37.47
3 135 Chaignat Jordan Saignelégier 1995 H CCMJ 100 0 0 0 0 2 2 1 01:33:22.59