Résultats 4 Foulées Adultes 2019

Scratch

pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club cat. Temps Ecart
1 1 HUNT Jeremy Porrentruy 1992 H TEAM SUISSE HOKA EH 29:25
2 367 SCHAEDLER Demian St-imier 1980 H SCHAEDLER PEINTURE V1H 31:40 00:02:15
3 207 JEANBOURQUIN Patrick Le Noirmont 1979 H GSFM V2H 31:54 00:02:29
4 571 LACHAT Maxim PORRENTRUY 1993 H JACQUE-RUNNING EH 32:16 00:02:51
5 3038 MONTAGNAT-RENTIER Alexis RENAN 1985 H GSFM V1H 32:29 00:03:04
6 29 BEURET Philippe Saignelégier 1976 H SKI CLUB SAIGNELÉGIER V2H 32:57 00:03:32
7 134 FRESARD Christophe Muriaux 1971 H SC.SAIGNELÉGIER V2H 33:27 00:04:02
8 196 HOUSER Eloïs Les Fontenelles 1999 H LES FONTENELLES EH 33:33 00:04:08
9 543 BADSTUBER Romain MORTEAU 1983 H PUISSANCE3-CM V1H 33:38 00:04:13
10 491 JACOT Jérôme La Chaux-de-Fonds 1995 H SC LA SAGNE EH 33:43 00:04:18
11 541 CLERC Kevin Dombresson 1991 H DOMBRESSON EH 33:47 00:04:22
12 3021 WAEBER Tibor Chézard-saint-martin 2003 H ANCO JH 33:50 00:04:25
13 459 GRANDJEAN Antoine La Chaux-de-fonds 1995 H RUGUEUX EH 33:57 00:04:32
14 3059 HUBER Jonathan COURTETELLE 1991 H COURTETELLE EH 34:00 00:04:35
15 173 GREMAUD Sébastien Les Bois 1987 H LES BOIS V1H 34:09 00:04:44
16 3034 CHOFFAT Jean-Luc SOUBEY 1995 H LES CHAMOIX FRINGANTS EH 34:30 00:05:05
17 265 MOJON David Les Hauts Genevey 1999 H FSG GENEVEYS SUR COFFRANE EH 34:48 00:05:23
18 250 MAIRE Guillaume La Chaux-de-fonds 1991 H LA ZIZANIE EH 34:57 00:05:32
19 519 GIGON Alex DAMPRICHARD 1988 H DAMPRICHARD V1H 34:58 00:05:33
20 80 CHENAL Raphaël St-brais 1974 H GS TABEILLON V2H 34:59 00:05:34
21 69 CAVALIER Lionel Sutz 1976 H SC SAIGNELÉGIER V2H 35:10 00:05:45
22 438 GIRARDI Thomas SAIGNELEGIER 2001 H AMBRI JH 35:15 00:05:50
23 3036 TERRIER Hervé Porrentruy 1982 H GSA V1H 35:23 00:05:58
24 3031 THOUVEREY Jordane MAICHE 1992 H GS FM EH 35:25 00:06:00
25 564 FEUZ Vincent LES BRENETS 1967 H LES RUGUEUX V3H 35:31 00:06:06
26 190 HERTZEISEN Fabrice Les Genevez 1966 H TEAM BOLDAIR SPORT V3H 35:45 00:06:20
27 464 GOBAT Patrick Vicques 1982 H GOBATECH V1H 35:48 00:06:23
28 288 OESTER Christophe Tramelan 1980 H TEAM ALOUETTES.CH V1H 35:50 00:06:25
29 187 HEGG Hansjörg Ipsach 1966 H JOGGING BIEL-BIENNE V3H 36:03 00:06:38
30 308 PARRAT Philippe Courtételle 1986 H FC COURTÉTELLE V1H 36:08 00:06:43
31 17 BAUME Marc Les Breuleux 1988 H LES BREULEUX V1H 36:09 00:06:44
32 3025 LABOUREY Stewen FONTAINEMELON 2003 H ANCO JH 36:09 00:06:44
33 3028 TAUARES DE ALMEIDA Ricardo CRESSIER NE 1984 H CRESSIER NE V1H 36:10 00:06:45
34 348 RUMPF Tim St-aubin-sauges 1991 H INTENSITYWORKOUT.CH EH 36:24 00:06:59
35 70 CHAIGNAT Laurent Saignelégier 1981 H SAIGNELÉGIER V1H 36:30 00:07:05
36 3032 MONTAVON Jacques DELEMONT 1968 H DELEMONT V3H 36:34 00:07:09
37 324 QUELOZ Antonin Le Noirmont 2002 H GSFM JH 36:39 00:07:14
38 298 PAGANI Livio Le Noirmont 1982 H GSFM V1H 36:45 00:07:20
39 189 HERBULDING Gerard Les Bois 1964 H BELFORT ATHLÉ V3H 36:50 00:07:25
40 444 VEYA Luc La Chaux-de-fonds 1986 H CROSSFIT BLACKBEE V1H 37:18 00:07:53
41 101 DENIS Bessire Corgémont 1976 H CORGÉMONT V2H 37:21 00:07:56
42 143 FRUND Aurélien Bourrignon 1978 H FSG ALLE V2H 37:25 00:08:00
43 329 RAUSS Steve Le Locle 1979 H LES RUGUEUX V2H 37:26 00:08:01
44 458 GRANDJEAN Fabrice LA CHAUX-DE-FONDS 1990 H LA ZIZANIE EH 37:26 00:08:01
45 482 YERLY Laurence CERNIER 1972 D CERNIER D3 37:26 00:08:01
46 384 SOLLBERGER John Courtelary 1975 H COURTELARY V2H 37:31 00:08:06
47 43 BORRUAT Gilles Courrendlin 1992 H COURRENDLIN EH 37:34 00:08:09
48 259 MENDES Alipio La Chaux-de- Fonds 1965 H CROSS CLUBE CHAUX DE FONDS V3H 37:36 00:08:11
49 35 BLOQUE Jonas Bassecourt 1986 H TEAM BOLDAIR SPORT V1H 37:43 00:08:18
50 221 KOTTELAT Noé Le Bémont 2001 H GSFM JH 37:43 00:08:18
51 473 ROSSEL Maxime TRAMELAN 1991 H AGORA TRAMELAN EH 37:44 00:08:19
52 360 SARRET Yannick Villiers 1987 H GVH INGÉNIEURS CIVILS V1H 37:45 00:08:20
53 244 LUDWIG Lucas Delémont 1984 H DELÉMONT V1H 37:45 00:08:20
54 3 ALLEMANN Dayle Bévilard 1994 H BÉVILARD EH 37:46 00:08:21
55 306 PARRAT Dan Villars-sur-fontenais 2000 H FSG ALLE JH 38:01 00:08:36
56 471 ZUBER Raphaël COURGENAY 1977 H COURGENAY V2H 38:05 00:08:40
57 253 MARCHAND Gaëtan Montfaucon 2000 H MONTFAUCON JH 38:06 00:08:41
58 326 QUELOZ Stéphane Le Noirmont 1977 H GSFM V2H 38:13 00:08:48
59 516 BOILLAT Grégory Saignelegier 1986 H SAIGNELEGIER V1H 38:15 00:08:50
60 233 LAVIGNE Cyril Villers Le Lac 1982 H VILLERS LE LAC V1H 38:17 00:08:52
61 66 CATTIN Dylan Alle 1990 H ALLE EH 38:18 00:08:53
62 502 BLOND Mickael MORTEAU 1988 H IMA MEDTECH V1H 38:20 00:08:55
63 292 OLIVEIRA Manuel La Chaux De Fonds 1969 H CROSS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V3H 38:21 00:08:56
64 104 DIVOUX Jean-Noël La Chaux-de-fonds 1969 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 38:27 00:09:02
65 129 FLÜCKIGER Bastien Cornol 1988 H FSG ALLE V1H 38:27 00:09:02
66 3066 LACHAT Guillaume SAIGNELEGIER 1980 H HCFM V1H 38:31 00:09:06
67 313 PERLA Massimo Court 1976 H GSMB V2H 38:37 00:09:12
68 396 VARRIN Célien SaignelÉgier 1999 H AMCFM EH 38:40 00:09:15
69 476 MARTI Pierre-André COURT 1963 H GSMB V3H 38:41 00:09:16
70 232 LAPAIRE David Tavannes 1996 H TAVANNES EH 38:44 00:09:19
71 423 WILLEMIN Romain Les Breuleux 1997 H SC SAIGNELÉGIER EH 38:47 00:09:22
72 539 MÉRILLAT Chistophe BIENNE 1976 H BIENNE V2H 38:52 00:09:27
73 498 DUTOIT Yannick LES BOIS 1991 H LES BOIS EH 38:53 00:09:28
74 3037 BART Jean-Jacques HAUTERIVE 1972 H RED FISH V2H 38:55 00:09:30
75 74 CHARMILLOT Lucien Courtételle 1963 H COURTÉTELLE V3H 38:56 00:09:31
76 302 PARATTE Loris Le Noirmont 1996 H LE NOIRMONT EH 38:59 00:09:34
77 394 TROYON Yannick Chambrelien 1985 H CHAMBRELIEN V1H 39:05 00:09:40
78 135 FRÉSARD Kevin Le Noirmont 1990 H SKI CLUB EH 39:08 00:09:43
79 431 VIATTE Sylvain SAIGNELEGIER 1975 H CCMJ V2H 39:10 00:09:45
80 142 FROIDEVAUX Sébastien Les Breuleux 1981 H SC SAIGNELÉGIER V1H 39:12 00:09:47
81 336 RISTORI Sébastien Crémines 2002 H CA MOUTIER JH 39:13 00:09:48
82 141 FROIDEVAUX Marianne Les Breuleux 1980 D SC SAIGNELÉGIER D2 39:15 00:09:50
83 3035 CHOFFAT Lory Soubey 2002 H LES CHAMOIS FRINGANTS JH 39:17 00:09:52
84 53 BRUNOTT Klasina Sceut 1980 D JOLIATCYCLES.CH D2 39:19 00:09:54
85 93 CRIVELLI Manuel La Brévine 1984 H COHU V1H 39:19 00:09:54
86 422 WILLEMIN Nicolas Le Noirmont 1992 H GAFM EH 39:30 00:10:05
87 167 GOGNIAT Dominique Les Genevez Ju 1952 H OXY.GENE. V4H 39:31 00:10:06
88 157 GERBER Patrick La Chaux De Fonds 1988 H LA CHAUX DE FONDS V1H 39:32 00:10:07
89 357 SANCHEZ Olivier Fregiécourt 1975 H FREGIÉCOURT V2H 39:33 00:10:08
90 492 GAUTHIER Romane LA CHAUX-DE-FONDS 1998 D LA CHAUX-DE-FONDS D1 39:34 00:10:09
91 15 BARRELET David La Chaux-de-fonds 1990 H PONCTION! EH 39:35 00:10:10
92 493 GAUTHIER Pierre LA CHAUX-DE-FONDS 1965 H CROSS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V3H 39:36 00:10:11
93 181 GUILLAUME-GENTIL Thibaud La Chaux-de-fonds 1983 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 39:37 00:10:12
94 79 CHENAL Dylan St-brais 2003 H GS TABEILLON JH 39:40 00:10:15
95 435 GERBER Christine LA CHAUX-DE-FONDS 1965 D SKI CLUB DAMPRICHARD D4 39:41 00:10:16
96 160 GILLLIOZ Jérôme Courgenay 1975 H G.S.A V2H 39:43 00:10:18
97 97 DAUCOURT Julien Bure 1976 H CA FONTENAIS V2H 39:45 00:10:20
98 96 DA SILVA Julien Saint-imier 1999 H LONGINES EH 39:47 00:10:22
99 434 AELLIG Vanessa COURROUX 1991 D COURROUX D1 39:55 00:10:30
100 246 LÜTHI Tinou Plagne 1976 H LES ASSOIFFÉS V2H 40:00 00:10:35
101 270 MORVAN Fabien Morteau 1991 H MORTEAU EH 40:06 00:10:41
102 247 LÜTHI Loris Saignelégier 2004 H SAIGNELÉGIER JH 40:10 00:10:45
103 3040 BRUTILLOT Laudine ST-IMIER 1981 D ST-IMIER D2 40:11 00:10:46
104 472 CHRISTEN Jérôme Bonfol 1981 H CAP V1H 40:12 00:10:47
105 412 VOYAME Vincent Bassecourt 1963 H BASSECOURT V3H 40:13 00:10:48
106 4 ALLIES Pascal La Chaux-de-fonds 1984 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 40:13 00:10:48
107 206 JEANBOURQUIN Fabien Saint-brais 1960 H LJS V3H 40:17 00:10:52
108 419 WIEDMER Olivier Moutier 1975 H ÉCHANGISTE V2H 40:18 00:10:53
109 535 SANCHEZ Christopher Porrentruy 1983 H PORRENTRUY V1H 40:18 00:10:53
110 489 HORISBERGER Evelyne NEUCHATEL 1985 D NEUCHATEL D2 40:19 00:10:54
111 517 CATTIN Deborah GALS 1985 D CROSS CLUB DES FEES D2 40:20 00:10:55
112 81 CHETELAT Pierre-Alain Saignelégier 1957 H CCMJ V4H 40:21 00:10:56
113 500 RIZVIC Mujo PESEUX 1982 H PESEUX V1H 40:23 00:10:58
114 445 COLIN David MOUTIER 1987 H MOUTIER V1H 40:25 00:11:00
115 427 WYSS Nicolas Tramelan 1982 H TRAMELAN V1H 40:25 00:11:00
116 337 ROBERT Gilles Chézard 1975 H LONGINES V2H 40:28 00:11:03
117 480 PAUPE Eric ST-URSANNE 1966 H MONT-TERRIBLE V3H 40:30 00:11:05
118 89 COSTE Damien Le Locle 1975 H CCE2L V2H 40:33 00:11:08
119 220 KOTTELAT Michel Le Bémont 1971 H GSFM V2H 40:33 00:11:08
120 150 GAILLARD Laurent Neuchâtel 1959 H NEUCHÂTEL V4H 40:34 00:11:09
121 40 BOILLAT Grégoire Courrendlin 1980 H COURRENDLIN V1H 40:36 00:11:11
122 263 MEYER Nicolas Saint-imier 1969 H SAINT-IMIER V3H 40:37 00:11:12
123 399 VAUTHIER Patrick Les Vieux-prés 1956 H LES VIEUX-PRÉS V4H 40:38 00:11:13
124 85 CHOPARD Mael Saignelégier 2000 H GSFM JH 40:45 00:11:20
125 24 BERNASCONI Marc La Chaux De Fonds 1969 H CROSS-CLUB LA CHAUX DE FONDS V3H 40:47 00:11:22
126 65 CATTIN Christophe Le Noirmont 1974 H LE NOIRMONT V2H 41:00 00:11:35
127 529 PARATTE Joris SAIGNELEGIER 1995 H MCVV EH 41:02 00:11:37
128 223 KUNZ Alex Bienne 1981 H BIENNE V1H 41:06 00:11:41
129 521 FRESARD Célien LE BEMONT JU 1994 H LE BEMONT JU EH 41:09 00:11:44
130 235 LEHMANN Christian Moutier 1962 H MOUTIER V3H 41:11 00:11:46
131 99 DE LUCA Mirco Courtételle 1983 H COURTÉTELLE V1H 41:11 00:11:46
132 468 SHABANI Muhamer BIENNE 1959 H JOGGINGS BIEL/BIENNE V4H 41:12 00:11:47
133 219 KOTTELAT Geneviève Le Bémont 1975 D GSFM D3 41:16 00:11:51
134 278 NEFS Rini Le Noirmont 1974 H GSFM V2H 41:16 00:11:51
135 3045 STAUFFER Gaetan LA CHAUX-DE-FONDS 1982 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 41:19 00:11:54
136 3024 SIMON Bertrand CHARQUEMONT 1984 H FILS D'ARNOLD LINDER V1H 41:20 00:11:55
137 165 GLORIOD Dominique Grand Combe Des Bois 1958 H SC DAMPRICHARD V4H 41:22 00:11:57
138 424 WITTMER Jennifer Courrendlin 1992 D BOLDAIR D1 41:23 00:11:58
139 339 RODRIGUEZ Domingo La Chaux De Fonds 1968 H LA CHAUX DE FONDS V3H 41:24 00:11:59
140 372 SCHWAB Basile La Chaux-de-fonds 1971 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 41:25 00:12:00
141 225 LACHAT Loïc Saignelégier 1982 H HCFM V1H 41:25 00:12:00
142 229 LANZ Emilien Muriaux 1984 H GSFM V1H 41:32 00:12:07
143 98 DE GROOTE Fabien Les Breuleux 1987 H GSFM V1H 41:34 00:12:09
144 485 BAUMANN Arnaud MONFAUCON 1986 H MONFAUCON V1H 41:38 00:12:13
145 290 OEUVRAY Claude Séprais 1972 H GSFM V2H 41:40 00:12:15
146 121 ERARD Stephane Les Breuleux 1974 H LES BREULEUX V2H 41:41 00:12:16
147 532 PERSONENI Alberto LE NOIRMONT 1967 H LE NOIRMONT V3H 41:45 00:12:20
148 457 STAUFFER Laurent COLOMBIER NE 1966 H RED FISH NEUCHATEL V3H 41:51 00:12:26
149 49 BRIQUEZ Fanny Ferrieres-le-lac 1976 D FERRIERES-LE-LAC D3 41:53 00:12:28
150 553 DALLA PIAZZA Lucas ST-IMIER 1999 H ST-IMIER EH 41:53 00:12:28
151 320 PITTET Stéphane Couvet 1968 H COUVET V3H 41:57 00:12:32
152 505 BAUMANN Cyril LE NOIRMONT 1997 H LE NOIRMONT EH 42:09 00:12:44
153 266 MONNIER Crystel Dombresson 1990 D DOMBRESSON D1 42:09 00:12:44
154 545 TÜLLER Bernard Travers 1969 H TRAVERS V3H 42:14 00:12:49
155 310 PELLETIER Bernard Les Planchettes 1965 H LES PLANCHETTES V3H 42:15 00:12:50
156 149 GAIGNAT Sylvain Porrentruy 1984 H PORRENTRUY V1H 42:20 00:12:55
157 417 WALTHER Pascal Courtelary 1971 H LONGINES V2H 42:25 00:13:00
158 10 AUBRY Eric Sonvilier 1968 H S-C SAIGNELÉGIER V3H 42:38 00:13:13
159 91 CRAUSAZ Geneviève Soulce 1963 D LE TABEILLON D4 42:38 00:13:13
160 361 SASSI Sébastien Bévilard 1982 H CKASER.CH V1H 42:39 00:13:14
161 28 BEURET Julien La Chaux-de-fonds 1986 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 42:41 00:13:16
162 487 BROILLET Alexandre BEVAIX 1981 H BEVAIX V1H 42:43 00:13:18
163 102 DESBOEUFS Sandrine Bassecourt 1976 D GS TABEILLON D3 42:44 00:13:19
164 94 CUENAT Raymond La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 42:45 00:13:20
165 477 WILLEMIN Claude GLOVELIER 1960 H GS TABEILLON V3H 42:46 00:13:21
166 420 WILLEMIN Hervé Le Crêt-du-locle 1974 H SKI-CLUB LES BREULEUX V2H 42:48 00:13:23
167 441 GIRARDIN Yves Les Bois 1975 H LES BOIS V2H 42:51 00:13:26
168 122 ESCHMANN Olivier Delémont 1979 H DELÉMONT V2H 42:52 00:13:27
169 430 RISTORI Jeremie Crémines 2004 H CA MOUTIER JH 42:54 00:13:29
170 401 VEYA-GRANDJEAN Naïc La Chaux-de-fonds 1988 D LA CHAUX-DE-FONDS D2 42:56 00:13:31
171 368 SCHAER David Tavannes 1987 H TAVANNES V1H 42:59 00:13:34
172 146 FURNON Nicolas Colombier 1988 H COLOMBIER V1H 43:04 00:13:39
173 413 VUILLEME Sebastien La Chaux-de Fonds 1974 H COHU V2H 43:07 00:13:42
174 90 COURBAT Martial Alle 1972 H FSG ALLE V2H 43:11 00:13:46
175 3008 GAUME Stéphane Boudry 1971 H MARTI SPORTS NEUCHATEL V2H 43:12 00:13:47
176 451 CHOFFAT David SOUBEY 2001 H LES CHAMOIX FRINGANTS JH 43:16 00:13:51
177 450 RIOU Christophe GLOVELIER 1976 H GLOVELIER V2H 43:17 00:13:52
178 239 LOMMANO Claudio Courtételle 1974 H R V2H 43:19 00:13:54
179 6 ANDRIE Vincent Le Noirmont 1987 H LE NOIRMONT V1H 43:19 00:13:54
180 50 BRULHART Pierre Delémont 1975 H DELÉMONT V2H 43:21 00:13:56
181 454 WAHLI Christophe La Chaux-de-Fonds 1965 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 43:22 00:13:57
182 180 GUILLAUME-GENTIL Hugo Le Locle 1989 H LE LOCLE V1H 43:22 00:13:57
183 76 CHARMILLOT Patrick Vicques 1969 H VICQUES V3H 43:23 00:13:58
184 54 BUCHWALDER Thyde Delémont 1982 H DELÉMONT V1H 43:25 00:14:00
185 377 SIEGENTHALER Loic Delémont 1986 H DELÉMONT V1H 43:26 00:14:01
186 542 FELSCH Joey MURIAUX 1999 H FCFM EH 43:28 00:14:03
187 113 DUBOIS Yves-Alain Neuchâtel 1961 H NEUCHÂTEL V3H 43:32 00:14:07
188 404 VON ALLMEN Chantal La Chaux-de-fonds 1965 D LA CHAUX-DE-FONDS D4 43:32 00:14:07
189 341 ROSSÉ Christophe Courrendlin 1982 H SC VELLERAT V1H 43:34 00:14:09
190 161 GINDRAT Gerard Tramelan 1960 H TRAMELAN V3H 43:34 00:14:09
191 510 PIQUEREZ Alain MOUTIER 1989 H MOUTIER V1H 43:36 00:14:11
192 279 NEUHAUS Sully La Chaux De Fonds 1975 H IMA AUTOMATION MEDTECH V2H 43:37 00:14:12
193 3054 THOMET Gerald MALLERAY-BEVILARD 1964 H MALLERAY-BEVILARD V3H 43:42 00:14:17
194 575 GLAUSER Stéphane LA CHAUX-DE-FONDS 1974 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 43:46 00:14:21
195 8 ARANCIBIA Justo La Chaux De Fonds 1956 H LA CHAUX DE FONDS V4H 43:48 00:14:23
196 572 NEUKOMM Lise COURTELARY 1995 D COURTELARY D1 43:48 00:14:23
197 3063 CHAIGNAT Garance MONTFAVERGIER 2000 D US MONTFAUCON JD 43:49 00:14:24
198 520 PAILLARD Robert SAVAGNIER 1964 H SAVAGNIER V3H 43:51 00:14:26
199 550 CRAUSAZ Celien BOECOURT 1994 H BOECOURT EH 43:53 00:14:28
200 124 FAIVRE Régis La Chaux-de-fonds 1964 H COURS FOREST ! V3H 43:55 00:14:30
201 238 LEUBA Daniel La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 43:55 00:14:30
202 51 BRUNNER Claire-Lise La Chaux-de-fonds 1960 D CCC D4 43:59 00:14:34
203 84 CHIBOUT Abdé La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 44:10 00:14:45
204 224 KUNZLI Serge La Chaux-de-fonds 1971 H CCC V2H 44:15 00:14:50
205 499 DEDIC Narcis PESEUX 1980 H PESEUX V1H 44:16 00:14:51
206 554 INZIRILLO Maurice CORTEBERT 1960 H CORTEBERT V3H 44:17 00:14:52
207 383 SOGUEL Frédéric Neuchâtel 1964 H NEUCHÂTEL V3H 44:20 00:14:55
208 56 BÜHLER Adrian Courtelary 2001 H COURTELARY JH 44:21 00:14:56
209 261 MÉRILLAT Jean-Michel Tavannes 1979 H TAVANNES V2H 44:22 00:14:57
210 60 BURCKEL François Villers-le-lac 1989 H VILLERS-LE-LAC V1H 44:23 00:14:58
211 61 BÜRKI Daniel Porrentruy 1966 H PORRENTRUY V3H 44:25 00:15:00
212 373 SCHWYZER Ludovic La Chaux-de-fonds 1989 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 44:27 00:15:02
213 199 HUMAIR Valentin Les Genevez 2003 H TEAM LA COURTINE JH 44:29 00:15:04
214 301 PALMISANO Giovanni La Chaux-de-fonds 1966 H CCC V3H 44:31 00:15:06
215 205 JAUSSI Julien Delémont 1979 H TEAM BOLDAIR V2H 44:33 00:15:08
216 515 SCHMIED Felix SAIGNELEGIER 1984 H SAIGNELEGIER V1H 44:34 00:15:09
217 418 WEBER Christophe Moutier 1974 H ATB SA V2H 44:35 00:15:10
218 536 GYGER Simon LE FUET 1990 H GSMB EH 44:37 00:15:12
219 3005 CUCHE Alain La Chaux-de-fonds 1968 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 44:38 00:15:13
220 481 GROSS Raphaël LES BREULEUX 1979 H LES BREULEUX V2H 44:40 00:15:15
221 560 PRETALLI Loris DELEMONT 1992 H GOFASTAEATPASTA EH 44:40 00:15:15
222 68 CATTIN Yves-André La Ferrière 1965 H LA FERRIÈRE V3H 44:43 00:15:18
223 175 GROCCIA Marine Bassecourt 1991 D BASSECOURT D1 44:45 00:15:20
224 106 DOMON Eric Glovelier 1967 H GSTABEILLON V3H 44:45 00:15:20
225 18 BAUME Yann Les Breuleux 1980 H GS FRANCHES-MONTAGNES V1H 44:46 00:15:21
226 64 CARNAZZI Léa Les Breuleux 1992 D GSFM D1 44:47 00:15:22
227 105 DOBLER Jean-Robert Vicques 1956 H GS TABEILLON V4H 44:48 00:15:23
228 495 IVONE Luca LE NOIRMONT 1976 H GSFM V2H 44:49 00:15:24
229 133 FRELECHOX David Delémont 1982 H DELÉMONT V1H 44:50 00:15:25
230 158 GERBER Sébastien Alle 1972 H FSG ALLE V2H 44:55 00:15:30
231 116 EISEN René Delémont 1959 H ————- V4H 44:57 00:15:32
232 352 SALAMIN Johan Les Bois 1980 H LES BOIS V1H 45:01 00:15:36
233 556 BÖGLI Franck LA CHAUX-DE-FONDS 1997 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 45:01 00:15:36
234 448 STRUNGA Mathieu LES PONTS-DE-MARTEL 1988 H LES PONTS-DE-MARTEL V1H 45:03 00:15:38
235 322 PORTMANN Nicolas Glovelier 1982 H GLOVELIER V1H 45:04 00:15:39
236 155 GERBER Alexandre Alle 1997 H ALLE EH 45:10 00:15:45
237 73 CHAPPATTE Baptiste Les Breuleux 1987 H GSFM V1H 45:11 00:15:46
238 509 RERAT Guillaume CHEVENEZ 1990 H GVH INGENIEUR CIVIL EH 45:14 00:15:49
239 398 VAUCHER Julia Tramelan 1988 D GVH INGÉNIEURS CIVILS D2 45:14 00:15:49
240 568 SAUSER Florian LE NOIRMONT 1972 H LE NOIRMONT V2H 45:16 00:15:51
241 20 BENOIT Roland Dombresson 1974 H TEAM BOUBAS V2H 45:20 00:15:55
242 132 FOURNIER Alain Les Giettes 1968 H FAVI V3H 45:23 00:15:58
243 77 CHATELAIN Marie-Claude Tramelan 1954 D SKI-CLUB SAIGNELÉGIER D4 45:28 00:16:03
244 552 MARTHALER Catherine La Chaux-de-fonds 1966 D CROSS CLUB D4 45:28 00:16:03
245 312 PENG Renato Moutier 1959 H SKI-CLUB ESHERT V4H 45:30 00:16:05
246 159 GERMANA Claudio Alle 1981 H ALLE V1H 45:33 00:16:08
247 139 FROIDEVAUX Romain Le Bémont 1976 H FSG SAIGNELÉGIER V2H 45:33 00:16:08
248 558 CATTIN Alexandre ST-IMIER 1981 H ST-IMIER V1H 45:41 00:16:16
249 429 THONON Julien LE NOIRMONT 1982 H LE NOIRMONT V1H 45:43 00:16:18
250 231 LANZ Paul Le Locle 1958 H LE LOCLE V4H 45:44 00:16:19
251 514 ACKERMANN Brice BASSECOURT 1990 H BASSECOURT EH 45:44 00:16:19
252 128 FLUCKIGER Jean-Willy Delémont 1972 H DELÉMONT V2H 45:48 00:16:23
253 557 CHOPARD Loïc La Chaux-de-Fonds 1989 H GVH INGENIEURS CIVILS V1H 45:52 00:16:27
254 63 CACHELIN Madeleine Les Vieux-prés 1964 D LES VIEUX-PRÉS D4 45:55 00:16:30
255 217 KNEUSS Dimitri La Chaux-de-fonds 1987 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 45:57 00:16:32
256 513 STUDER Michel COURROUX 1966 H COURROUX V3H 45:59 00:16:34
257 243 LUCZY Christian Bévilard 1976 H BÉVILARD V2H 46:00 00:16:35
258 168 GOGNIAT Manon Pleigne 1993 D PLEIGNE D1 46:00 00:16:35
259 318 PITTET Emilie Couvet 2006 D CROSS CLUB LES FÉES VAL-DE-TRAVERS JD 46:02 00:16:37
260 327 RACINE Martine La Chaux-de-fonds 1971 D LA CHAUX-DE-FONDS D3 46:02 00:16:37
261 71 CHAPATTE Frédéric La Chaux De Fonds 1972 H LA CHAUX DE FONDS V2H 46:02 00:16:37
262 172 GRANGE Mélanie Courtételle 1989 D COURTÉTELLE D2 46:03 00:16:38
263 527 KAISER Alexandre Delémont 1971 H DELÉMONT V2H 46:04 00:16:39
264 75 CHARMILLOT Patrice Ammerzwil Be 1959 H AMMERZWIL BE V4H 46:07 00:16:42
265 16 BAUME Muriel Péry 1967 D CROSS CLUB NIDAU D4 46:12 00:16:47
266 72 CHAPATTE Yann Les Bois 1977 H FSG LES BOIS V2H 46:14 00:16:49
267 365 SAVARY Denis Alle 1973 H ALLE V2H 46:16 00:16:51
268 411 VOYAME Luna Bassecourt 2000 D BASSECOURT JD 46:17 00:16:52
269 316 PETERMANN Patrice La Chaux-de-fonds 1981 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 46:18 00:16:53
270 3065 CREUSAZ Jérémie ALLE 1996 H ALLE EH 46:21 00:16:56
271 3043 GRIMM Bastien ST-BRAIS 1975 H ST-BRAIS V2H 46:23 00:16:58
272 179 GUARINI Nicandro Les Breuleux 1978 H LES BREULEUX V2H 46:24 00:16:59
273 52 BRUNOD Jean-Loup Les Reussilles 1981 H LES REUSSILLES V1H 46:25 00:17:00
274 119 ERARD Lucas Saignelégier 1990 H SAIGNELÉGIER EH 46:26 00:17:01
275 549 RUSSIER Matthieu LES VIEUX-PRES 1990 H LES VIEUX-PRES EH 46:31 00:17:06
276 145 FUHRER Mathieu Porrentruy 1988 H PORRENTRUY V1H 46:35 00:17:10
277 237 LEMAITRE Carine Villeret 1968 D LONGINES D4 46:37 00:17:12
278 156 GERBER Henri Delémont 1946 H DELÉMONT V4H 46:40 00:17:15
279 148 GAGNEBIN Cédric Bienne 1985 H BIENNE V1H 46:44 00:17:19
280 518 WERMEILLE Jonas SAIGNELEGIER 2000 H SAIGNELEGIER JH 46:46 00:17:21
281 33 BIONDI Riccardo La Chaux-de-fonds 1959 H LA CHAUX-DE-FONDS V4H 46:48 00:17:23
