Résultats 4 Foulées Adultes 2019

Scratch

pos Nom Prénom Localité Année Sexe Club cat. Temps Ecart
1 1 HUNT Jeremy Porrentruy 1992 H TEAM SUISSE HOKA EH 30:51.45
2 367 SCHAEDLER Demian St-imier 1980 H SCHAEDLER PEINTURE V1H 32:41.58 01:50.13
3 207 JEANBOURQUIN Patrick Le Noirmont 1979 H GSFM V2H 33:27.89 02:36.44
4 29 BEURET Philippe Saignelégier 1976 H SKI CLUB SAIGNELÉGIER V2H 34:17.39 03:25.94
5 3265 DELOIGNON Arthur BIENNE 1994 H BIENNE EH 34:21.75 03:30.30
6 571 LACHAT Maxim PORRENTRUY 1993 H JACQUE-RUNNING EH 34:28.32 03:36.87
7 3014 PARATTE Kevin Tramelan 1987 H TEAM PARATTE OPTIQUE V1H 34:37.97 03:46.52
8 3038 MONTAGNAT-RENTIER Alexis RENAN 1985 H GSFM V1H 34:38.89 03:47.44
9 543 BADSTUBER Romain MORTEAU 1983 H PUISSANCE3-CM V1H 35:23.77 04:32.32
10 196 HOUSER Eloïs Les Fontenelles 1999 H LES FONTENELLES EH 35:24.73 04:33.28
11 173 GREMAUD Sébastien Les Bois 1987 H LES BOIS V1H 35:27.99 04:36.54
12 3329 ENGEL Clyde ST-BLAISE 1992 H SKI-CLUB LA SAGNE EH 35:35.09 04:43.64
13 459 GRANDJEAN Antoine La Chaux-de-fonds 1995 H RUGUEUX EH 35:40.04 04:48.59
14 491 JACOT Jérôme La Chaux-de-Fonds 1995 H SC LA SAGNE EH 35:42.94 04:51.49
15 541 CLERC Kevin Dombresson 1991 H DOMBRESSON EH 35:44.96 04:53.51
16 80 CHENAL Raphaël St-brais 1974 H GS TABEILLON V2H 35:53.86 05:02.41
17 265 MOJON David Les Hauts Genevey 1999 H FSG GENEVEYS SUR COFFRANE EH 36:18.89 05:27.44
18 628 FRESARD Christophe Muriaux 1971 H SC.SAIGNELÉGIER V2H 36:22.36 05:30.91
19 3349 RAMOS Francisco CHEZ-LE-BART 1981 H COMTESSE STORES V1H 36:33.40 05:41.95
20 3299 BONATI Jonas Boncourt 1999 H BONCOURT EH 36:43.11 05:51.66
21 438 GIRARDI Thomas SAIGNELEGIER 2001 H AMBRI JH 36:49.55 05:58.10
22 250 MAIRE Guillaume La Chaux-de-fonds 1991 H LA ZIZANIE EH 36:49.69 05:58.24
23 564 FEUZ Vincent LES BRENETS 1967 H LES RUGUEUX V3H 36:57.24 06:05.79
24 519 GIGON Alex DAMPRICHARD 1988 H DAMPRICHARD V1H 37:00.80 06:09.35
25 3337 VARE Lionel MERVELIER 1985 H GS AJOIE V1H 37:08.51 06:17.06
26 17 BAUME Marc Les Breuleux 1988 H LES BREULEUX V1H 37:15.24 06:23.79
27 464 GOBAT Patrick Vicques 1982 H GOBATECH V1H 37:19.37 06:27.92
28 608 BANDELIER Mathieu COURFAIVRE 1987 H COURFAIVRE V1H 37:23.98 06:32.53
29 187 HEGG Hansjörg Ipsach 1966 H JOGGING BIEL-BIENNE V3H 37:29.40 06:37.95
30 598 MONNIN Jonathan NEUCHATEL 1991 H NEUCHATEL EH 37:36.83 06:45.38
31 3312 BRESSON David MORTEAU 1985 H MORTEAU V1H 37:38.21 06:46.76
32 625 ZBINDEN Bernard La Chaux-de-fonds 1966 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 37:45.87 06:54.42
33 190 HERTZEISEN Fabrice Les Genevez 1966 H TEAM BOLDAIR SPORT V3H 37:46.67 06:55.22
34 3320 VALLAT Pierre-Alain VILLARS-SUR-FONT 1975 H CA FONTENAIS V2H 38:00.08 07:08.63
35 308 PARRAT Philippe Courtételle 1986 H FC COURTÉTELLE V1H 38:09.15 07:17.70
36 348 RUMPF Tim St-aubin-sauges 1991 H INTENSITYWORKOUT.CH EH 38:15.85 07:24.40
37 288 OESTER Christophe Tramelan 1980 H TEAM ALOUETTES.CH V1H 38:17.89 07:26.44
38 189 HERBULDING Gerard Les Bois 1964 H BELFORT ATHLÉ V3H 38:23.44 07:31.99
39 458 GRANDJEAN Fabrice LA CHAUX-DE-FONDS 1990 H LA ZIZANIE EH 38:30.43 07:38.98
40 3 ALLEMANN Dayle Bévilard 1994 H BÉVILARD EH 38:30.52 07:39.07
41 3293 SCHEIDEGGER David MALLERAY-BEVILARD 1978 H MALLERAY-BEVILARD V2H 38:32.65 07:41.20
42 221 KOTTELAT Noé Le Bémont 2001 H GSFM JH 38:35.68 07:44.23
43 627 PAGANI Livio Le Noirmont 1982 H GSFM V1H 38:36.36 07:44.91
44 70 CHAIGNAT Laurent Saignelégier 1981 H SAIGNELÉGIER V1H 38:41.79 07:50.34
45 193 HOFER Michael Delémont 1985 H ALDI TRAIL ACADEMY V1H 38:42.69 07:51.24
46 3127 SURDEZ Gilles MONTFAUCON 1976 H SKI-CLUB LES BREULEUX V2H 38:43.95 07:52.50
47 143 FRUND Aurélien Bourrignon 1978 H FSG ALLE V2H 38:57.66 08:06.21
48 3028 TAUARES DE ALMEIDA Ricardo CRESSIER NE 1984 H CRESSIER NE V1H 38:59.68 08:08.23
49 496 MEYER Stéfan BIENNE 1987 H BOXE CLUB BIENNE V1H 39:04.08 08:12.63
50 3288 ALVAREZ RODRIGUEZ Amable LE LOCLE 1988 H LE LOCLE V1H 39:04.65 08:13.20
51 473 ROSSEL Maxime TRAMELAN 1991 H AGORA TRAMELAN EH 39:06.05 08:14.60
52 101 DENIS Bessire Corgémont 1976 H CORGÉMONT V2H 39:06.36 08:14.91
53 609 VEYA Luc La Chaux-de-fonds 1986 H CROSSFIT BLACKBEE V1H 39:06.78 08:15.33
54 324 QUELOZ Antonin Le Noirmont 2002 H GSFM JH 39:08.47 08:17.02
55 259 MENDES Alipio La Chaux-de- Fonds 1965 H CROSS CLUBE CHAUX DE FONDS V3H 39:11.84 08:20.39
56 396 VARRIN Célien SaignelÉgier 1999 H AMCFM EH 39:17.19 08:25.74
57 66 CATTIN Dylan Alle 1990 H ALLE EH 39:17.84 08:26.39
58 35 BLOQUE Jonas Bassecourt 1986 H TEAM BOLDAIR SPORT V1H 39:22.11 08:30.66
59 502 BLOND Mickael MORTEAU 1988 H IMA MEDTECH V1H 39:27.83 08:36.38
60 43 BORRUAT Gilles Courrendlin 1992 H COURRENDLIN EH 39:28.83 08:37.38
61 614 GABEREL Vincent AUVERNIER 1984 H AUVERNIER V1H 39:31.18 08:39.73
62 232 LAPAIRE David Tavannes 1996 H TAVANNES EH 39:33.71 08:42.26
63 3330 WILHEM Ariane FONTAINEMELON 1992 D FONTAINEMELON D1 39:35.12 08:43.67
64 623 CARRARD Christophe BIENNE 1975 H BIENNE V2H 39:47.89 08:56.44
65 471 ZUBER Raphaël COURGENAY 1977 H COURGENAY V2H 39:49.83 08:58.38
66 253 MARCHAND Gaëtan Montfaucon 2000 H MONTFAUCON JH 39:53.87 09:02.42
67 612 CAVALLO Cédric GENEVEYS-S/COFFRANE 1980 H GENEVEYS-S/COFFRANE V1H 39:54.10 09:02.65
68 384 SOLLBERGER John Courtelary 1975 H COURTELARY V2H 40:00.38 09:08.93
69 516 BOILLAT Grégory Saignelegier 1986 H SAIGNELEGIER V1H 40:12.29 09:20.84
70 336 RISTORI Sébastien Crémines 2002 H CA MOUTIER JH 40:15.33 09:23.88
71 394 TROYON Yannick Chambrelien 1985 H CHAMBRELIEN V1H 40:16.37 09:24.92
72 292 OLIVEIRA Manuel La Chaux De Fonds 1969 H CROSS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V3H 40:17.05 09:25.60
73 360 SARRET Yannick Villiers 1987 H GVH INGÉNIEURS CIVILS V1H 40:17.47 09:26.02
74 233 LAVIGNE Cyril Villers Le Lac 1982 H VILLERS LE LAC V1H 40:18.05 09:26.60
75 306 PARRAT Dan Villars-sur-fontenais 2000 H FSG ALLE JH 40:19.65 09:28.20
76 3328 ZURCHER Jean-Michel PESEUX 1975 H PESEUX V2H 40:19.93 09:28.48
77 3322 VALLAT Loïc PORRENTRUY 1995 H PORRENTRUY EH 40:21.17 09:29.72
78 4 ALLIES Pascal La Chaux-de-fonds 1984 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 40:22.15 09:30.70
79 313 PERLA Massimo Court 1976 H GSMB V2H 40:22.32 09:30.87
80 326 QUELOZ Stéphane Le Noirmont 1977 H GSFM V2H 40:27.22 09:35.77
81 482 YERLY Laurence CERNIER 1972 D CERNIER D3 40:38.96 09:47.51
82 602 THEUBET Benoit COURGENAY 1992 H COURGENAY EH 40:47.21 09:55.76
83 3280 CHOPARD Jean-Philippe LES REUSSILLES 1991 H VC TRAMELAN EH 40:53.33 10:01.88
84 606 RACINE Vincent LES BREULEUX 1980 H GSFM V1H 40:53.54 10:02.09
85 472 CHRISTEN Jérôme Bonfol 1981 H CAP V1H 40:54.15 10:02.70
86 74 CHARMILLOT Lucien Courtételle 1963 H COURTÉTELLE V3H 40:55.74 10:04.29
87 157 GERBER Patrick La Chaux De Fonds 1988 H LA CHAUX DE FONDS V1H 40:57.31 10:05.86
88 97 DAUCOURT Julien Bure 1976 H CA FONTENAIS V2H 40:59.92 10:08.47
89 412 VOYAME Vincent Bassecourt 1963 H BASSECOURT V3H 41:00.59 10:09.14
90 199 HUMAIR Valentin Les Genevez 2003 H TEAM LA COURTINE JH 41:02.94 10:11.49
91 3246 GASSMANN Jonathan Neuchâtel 1986 H NEUCHÂTEL V1H 41:02.94 10:11.49
92 589 BOILLAT Bastien SAIGNELEGIER 1984 H SAIGNELEGIER V1H 41:04.46 10:13.01
93 423 WILLEMIN Romain Les Breuleux 1997 H SC SAIGNELÉGIER EH 41:06.97 10:15.52
94 3254 SCHALLER Yannick BASSECOURT 1986 H BASSECOURT V1H 41:08.82 10:17.37
95 419 WIEDMER Olivier Moutier 1975 H ÉCHANGISTE V2H 41:13.72 10:22.27
96 181 GUILLAUME-GENTIL Thibaud La Chaux-de-fonds 1983 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 41:15.64 10:24.19
97 357 SANCHEZ Olivier Fregiécourt 1975 H FREGIÉCOURT V2H 41:27.19 10:35.74
98 270 MORVAN Fabien Morteau 1991 H MORTEAU EH 41:39.31 10:47.86
99 302 PARATTE Loris Le Noirmont 1996 H LE NOIRMONT EH 41:40.13 10:48.68
100 167 GOGNIAT Dominique Les Genevez Ju 1952 H OXY.GENE. V4H 41:43.48 10:52.03
101 129 FLÜCKIGER Bastien Cornol 1988 H FSG ALLE V1H 41:45.15 10:53.70
102 142 FROIDEVAUX Sébastien Les Breuleux 1981 H SC SAIGNELÉGIER V1H 41:46.37 10:54.92
103 3255 WILLEMIN Franck VICQUES 1989 H FC VICQUES V1H 41:47.07 10:55.62
104 135 FRÉSARD Kevin Le Noirmont 1990 H SKI CLUB EH 41:49.13 10:57.68
105 141 FROIDEVAUX Marianne Les Breuleux 1980 D SC SAIGNELÉGIER D2 41:51.17 10:59.72
106 492 GAUTHIER Romane LA CHAUX-DE-FONDS 1998 D LA CHAUX-DE-FONDS D1 41:56.12 11:04.67
107 476 MARTI Pierre-André COURT 1963 H GSMB V3H 41:56.59 11:05.14
108 493 GAUTHIER Pierre LA CHAUX-DE-FONDS 1965 H CROSS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS V3H 41:59.66 11:08.21
109 535 SANCHEZ Christopher Porrentruy 1983 H PORRENTRUY V1H 42:06.50 11:15.05
110 15 BARRELET David La Chaux-de-fonds 1990 H PONCTION! EH 42:10.09 11:18.64
111 626 MATTHEY Emmanuel LA CHAUX-DE-FONDS 1977 H SC LE LOCLE V2H 42:18.34 11:26.89
112 500 RIZVIC Mujo PESEUX 1982 H PESEUX V1H 42:18.36 11:26.91
113 206 JEANBOURQUIN Fabien Saint-brais 1960 H LJS V3H 42:19.84 11:28.39
114 521 FRESARD Célien LE BEMONT JU 1994 H LE BEMONT JU EH 42:23.31 11:31.86
115 517 CATTIN Deborah GALS 1985 D CROSS CLUB DES FEES D2 42:24.15 11:32.70
116 3040 BRUTILLOT Laudine ST-IMIER 1981 D ST-IMIER D2 42:24.20 11:32.75
117 391 THOMANN Michel La Chaux-de-fonds 1978 H GVH V2H 42:24.48 11:33.03
118 615 TISSOT André LA CHAUX-DE-FONDS 1975 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 42:26.61 11:35.16
119 601 RAMSEYER Meven Porrentruy 1991 H PORRENTRUY EH 42:26.73 11:35.28
120 246 LÜTHI Tinou Plagne 1976 H LES ASSOIFFÉS V2H 42:27.03 11:35.58
121 65 CATTIN Christophe Le Noirmont 1974 H LE NOIRMONT V2H 42:28.39 11:36.94
122 3332 DOCOURT Laurentin COURTELARY 1995 H ENDURANCE PROJECT EH 42:28.49 11:37.04
123 399 VAUTHIER Patrick Les Vieux-prés 1956 H LES VIEUX-PRÉS V4H 42:29.05 11:37.60
124 81 CHETELAT Pierre-Alain Saignelégier 1957 H CCMJ V4H 42:30.45 11:39.00
125 210 JOLIDON Hervé Sonceboz-sombeval 1990 H SONCEBOZ-SOMBEVAL EH 42:35.40 11:43.95
126 220 KOTTELAT Michel Le Bémont 1971 H GSFM V2H 42:37.72 11:46.27
127 99 DE LUCA Mirco Courtételle 1983 H COURTÉTELLE V1H 42:39.03 11:47.58
128 403 VOIROL Sébastien Saignelégier 1981 H SAIGNELÉGIER V1H 42:40.86 11:49.41
129 85 CHOPARD Mael Saignelégier 2000 H GSFM JH 42:41.66 11:50.21
130 422 WILLEMIN Nicolas Le Noirmont 1992 H GAFM EH 42:43.71 11:52.26
131 550 CRAUSAZ Celien BOECOURT 1994 H BOECOURT EH 42:44.05 11:52.60
132 79 CHENAL Dylan St-brais 2003 H GS TABEILLON JH 42:45.20 11:53.75
133 93 CRIVELLI Manuel La Brévine 1984 H COHU V1H 42:46.37 11:54.92
134 489 HORISBERGER Evelyne NEUCHATEL 1985 D NEUCHATEL D2 42:46.67 11:55.22
135 480 PAUPE Eric ST-URSANNE 1966 H MONT-TERRIBLE V3H 42:47.19 11:55.74
136 435 GERBER Christine LA CHAUX-DE-FONDS 1965 D SKI CLUB DAMPRICHARD D4 42:53.61 12:02.16
137 3285 FLEURY Théo DELEMONT 1999 H LA VITESSE CLUB EH 43:03.45 12:12.00
138 160 GILLLIOZ Jérôme Courgenay 1975 H G.S.A V2H 43:07.70 12:16.25
139 53 BRUNOTT Klasina Sceut 1980 D JOLIATCYCLES.CH D2 43:10.91 12:19.46
140 434 AELLIG Vanessa COURROUX 1991 D COURROUX D1 43:12.81 12:21.36
141 24 BERNASCONI Marc La Chaux De Fonds 1969 H CROSS-CLUB LA CHAUX DE FONDS V3H 43:14.49 12:23.04
142 50 BRULHART Pierre Delémont 1975 H DELÉMONT V2H 43:16.16 12:24.71
143 529 PARATTE Joris SAIGNELEGIER 1995 H MCVV EH 43:16.44 12:24.99
144 532 PERSONENI Alberto LE NOIRMONT 1967 H LE NOIRMONT V3H 43:16.46 12:25.01
145 485 BAUMANN Arnaud MONFAUCON 1986 H MONFAUCON V1H 43:20.33 12:28.88
146 165 GLORIOD Dominique Grand Combe Des Bois 1958 H SC DAMPRICHARD V4H 43:21.81 12:30.36
147 89 COSTE Damien Le Locle 1975 H CCE2L V2H 43:24.50 12:33.05
148 3306 BONATI Jean-Pierre Boncourt 1960 H BONCOURT V3H 43:25.16 12:33.71
149 146 FURNON Nicolas Colombier 1988 H COLOMBIER V1H 43:25.28 12:33.83
150 339 RODRIGUEZ Domingo La Chaux De Fonds 1968 H LA CHAUX DE FONDS V3H 43:26.31 12:34.86
151 49 BRIQUEZ Fanny Ferrieres-le-lac 1976 D FERRIERES-LE-LAC D3 43:30.48 12:39.03
152 441 GIRARDIN Yves Les Bois 1975 H LES BOIS V2H 43:31.04 12:39.59
153 219 KOTTELAT Geneviève Le Bémont 1975 D GSFM D3 43:31.82 12:40.37
154 144 FUHRER Arnaud Porrentruy 1986 H PORRENTRUY V1H 43:31.86 12:40.41
155 600 MAILLAT Rene COURGENAY 1972 H CAP PORRENTRUY V2H 43:33.20 12:41.75
156 3284 BAILLOD Tomas DELEMONT 2000 H LA VITESSE CLUB JH 43:36.57 12:45.12
157 558 CATTIN Alexandre ST-IMIER 1981 H ST-IMIER V1H 43:44.82 12:53.37
158 613 BAUME Pierre-Andre LES BREULEUX 1966 H LES BREULEUX V3H 43:44.99 12:53.54
159 3319 VALLAT Gaetan PORRENTRUY 1998 H PORRENTRUY EH 43:45.95 12:54.50
160 225 LACHAT Loïc Saignelégier 1982 H HCFM V1H 43:46.25 12:54.80
161 468 SHABANI Muhamer BIENNE 1959 H JOGGINGS BIEL/BIENNE V4H 43:53.61 13:02.16
162 10 AUBRY Eric Sonvilier 1968 H S-C SAIGNELÉGIER V3H 43:58.02 13:06.57
163 149 GAIGNAT Sylvain Porrentruy 1984 H PORRENTRUY V1H 44:01.46 13:10.01
164 263 MEYER Nicolas Saint-imier 1969 H SAINT-IMIER V3H 44:02.35 13:10.90
165 239 LOMMANO Claudio Courtételle 1974 H R V2H 44:03.36 13:11.91
166 457 STAUFFER Laurent COLOMBIER NE 1966 H RED FISH NEUCHATEL V3H 44:09.04 13:17.59
167 554 INZIRILLO Maurice CORTEBERT 1960 H CORTEBERT V3H 44:11.71 13:20.26
168 451 CHOFFAT David SOUBEY 2001 H LES CHAMOIX FRINGANTS JH 44:12.67 13:21.22
169 611 PARATTE Thibaut LE NOIRMONT 1999 H LE NOIRMONT EH 44:14.80 13:23.35
170 205 JAUSSI Julien Delémont 1979 H TEAM BOLDAIR V2H 44:18.36 13:26.91
171 121 ERARD Stephane Les Breuleux 1974 H LES BREULEUX V2H 44:19.37 13:27.92
172 420 WILLEMIN Hervé Le Crêt-du-locle 1974 H SKI-CLUB LES BREULEUX V2H 44:20.71 13:29.26
173 40 BOILLAT Grégoire Courrendlin 1980 H COURRENDLIN V1H 44:21.50 13:30.05
174 235 LEHMANN Christian Moutier 1962 H MOUTIER V3H 44:22.51 13:31.06
175 361 SASSI Sébastien Bévilard 1982 H CKASER.CH V1H 44:22.79 13:31.34
176 229 LANZ Emilien Muriaux 1984 H GSFM V1H 44:24.90 13:33.45
177 579 MONNET Jean-Marc NOIRAIGUE 1971 H NOIRAIGUE V2H 44:26.19 13:34.74
178 76 CHARMILLOT Patrick Vicques 1969 H VICQUES V3H 44:26.82 13:35.37
179 320 PITTET Stéphane Couvet 1968 H COUVET V3H 44:28.89 13:37.44
180 91 CRAUSAZ Geneviève Soulce 1963 D LE TABEILLON D4 44:32.19 13:40.74
181 310 PELLETIER Bernard Les Planchettes 1965 H LES PLANCHETTES V3H 44:33.76 13:42.31
182 510 PIQUEREZ Alain MOUTIER 1989 H MOUTIER V1H 44:33.85 13:42.40
183 122 ESCHMANN Olivier Delémont 1979 H DELÉMONT V2H 44:40.14 13:48.69
184 290 OEUVRAY Claude Séprais 1972 H GSFM V2H 44:42.83 13:51.38
185 417 WALTHER Pascal Courtelary 1971 H LONGINES V2H 44:43.58 13:52.13
186 594 SCHAER Sebastien LE NOIRMONT 1983 H LE NOIRMONT V1H 44:43.93 13:52.48
187 3266 MAURER Valerie NEUCHATEL 1989 D NEUCHATEL D2 44:45.92 13:54.47
188 454 WAHLI Christophe La Chaux-de-Fonds 1965 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 44:46.11 13:54.66
189 404 VON ALLMEN Chantal La Chaux-de-fonds 1965 D LA CHAUX-DE-FONDS D4 44:50.80 13:59.35
190 477 WILLEMIN Claude GLOVELIER 1960 H GS TABEILLON V3H 44:58.30 14:06.85
191 238 LEUBA Daniel La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 44:58.37 14:06.92
192 102 DESBOEUFS Sandrine Bassecourt 1976 D GS TABEILLON D3 45:04.82 14:13.37
193 545 TÜLLER Bernard Travers 1969 H TRAVERS V3H 45:09.83 14:18.38
194 3268 RODRIGUEZ Breo ST-IMIER 1986 H ST-IMIER V1H 45:12.81 14:21.36
195 98 DE GROOTE Fabien Les Breuleux 1987 H GSFM V1H 45:16.89 14:25.44
196 584 MOSER Damien BIENNE 1981 H BIENNE V1H 45:18.36 14:26.91
197 94 CUENAT Raymond La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 45:18.43 14:26.98
198 116 EISEN René Delémont 1959 H ————- V4H 45:19.61 14:28.16
199 3334 MICHEL Jeremy PORRENTRUY 1983 H PORRENTRUY V1H 45:20.10 14:28.65
200 279 NEUHAUS Sully La Chaux De Fonds 1975 H IMA AUTOMATION MEDTECH V2H 45:22.09 14:30.64
201 90 COURBAT Martial Alle 1972 H FSG ALLE V2H 45:23.64 14:32.19
202 3326 CAROLI Alizee BEVILARD 1991 D GSMB D1 45:25.04 14:33.59
203 481 GROSS Raphaël LES BREULEUX 1979 H LES BREULEUX V2H 45:25.75 14:34.30
204 56 BÜHLER Adrian Courtelary 2001 H COURTELARY JH 45:31.42 14:39.97
205 8 ARANCIBIA Justo La Chaux De Fonds 1956 H LA CHAUX DE FONDS V4H 45:31.56 14:40.11
206 3295 FERRARA Agostino Glovelier 1969 H GLOVELIER V3H 45:36.48 14:45.03
207 518 WERMEILLE Jonas SAIGNELEGIER 2000 H SAIGNELEGIER JH 45:45.25 14:53.80
208 3336 SANTISTEBAN Favier Nidau 1984 H NIDAU V1H 45:48.18 14:56.73
209 106 DOMON Eric Glovelier 1967 H GSTABEILLON V3H 45:54.06 15:02.61
210 556 BÖGLI Franck LA CHAUX-DE-FONDS 1997 H LA CHAUX-DE-FONDS EH 45:54.11 15:02.66
211 161 GINDRAT Gerard Tramelan 1960 H TRAMELAN V3H 45:59.85 15:08.40
212 3259 MARCHAND Kelly BIENNE 1993 D BIENNE D1 46:02.47 15:11.02
213 322 PORTMANN Nicolas Glovelier 1982 H GLOVELIER V1H 46:02.61 15:11.16
214 341 ROSSÉ Christophe Courrendlin 1982 H SC VELLERAT V1H 46:03.48 15:12.03
215 68 CATTIN Yves-André La Ferrière 1965 H LA FERRIÈRE V3H 46:05.80 15:14.35
216 124 FAIVRE Régis La Chaux-de-fonds 1964 H COURS FOREST ! V3H 46:05.83 15:14.38
217 575 GLAUSER Stéphane LA CHAUX-DE-FONDS 1974 H LA CHAUX-DE-FONDS V2H 46:08.28 15:16.83
218 61 BÜRKI Daniel Porrentruy 1966 H PORRENTRUY V3H 46:13.04 15:21.59
219 586 SANCHEZ Michael ST-IMIER 1983 H ST-IMIER V1H 46:19.65 15:28.20
220 378 SIGRIST Magalie La Sagne 1980 D LA BICYCLETTERIE SUISSE D2 46:20.03 15:28.58
221 515 SCHMIED Felix SAIGNELEGIER 1984 H SAIGNELEGIER V1H 46:20.50 15:29.05
222 592 BAUME Maxime SAIGNELEGIER 1997 H SC LE NOIRMONT EH 46:20.85 15:29.40
223 6 ANDRIE Vincent Le Noirmont 1987 H LE NOIRMONT V1H 46:22.09 15:30.64
224 487 BROILLET Alexandre BEVAIX 1981 H BEVAIX V1H 46:24.72 15:33.27
225 105 DOBLER Jean-Robert Vicques 1956 H GS TABEILLON V4H 46:27.27 15:35.82
226 604 JOBIN Yannik DELEMONT 1973 H DELEMONT V2H 46:28.35 15:36.90
227 520 PAILLARD Robert SAVAGNIER 1964 H SAVAGNIER V3H 46:28.49 15:37.04
228 84 CHIBOUT Abdé La Chaux-de-fonds 1961 H LA CHAUX-DE-FONDS V3H 46:36.34 15:44.89
229 578 BOILLAT Jacques LES BREULEUX 1974 H LES BREULEUX V2H 46:37.09 15:45.64
230 542 FELSCH Joey MURIAUX 1999 H FCFM EH 46:38.54 15:47.09
231 593 BAUME Nicolas SAIGNELEGIER 1992 H SC LE NOIRMONT EH 46:38.64 15:47.19
232 373 SCHWYZER Ludovic La Chaux-de-fonds 1989 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 46:38.92 15:47.47
233 411 VOYAME Luna Bassecourt 2000 D BASSECOURT JD 46:41.21 15:49.76
234 175 GROCCIA Marine Bassecourt 1991 D BASSECOURT D1 46:44.50 15:53.05
235 158 GERBER Sébastien Alle 1972 H FSG ALLE V2H 46:44.59 15:53.14
236 113 DUBOIS Yves-Alain Neuchâtel 1961 H NEUCHÂTEL V3H 46:46.86 15:55.41
237 300 PALMISANO Enzo La Chaux-de-fonds 1998 H CCC EH 46:46.89 15:55.44
238 301 PALMISANO Giovanni La Chaux-de-fonds 1966 H CCC V3H 46:47.03 15:55.58
239 3247 AEBISCHER Michel MURIAUX 1993 H MURIAUX EH 46:56.12 16:04.67
240 591 MULLER Philippe LES BREULEUX 1967 H LES BREULEUX V3H 46:56.78 16:05.33
241 133 FRELECHOX David Delémont 1982 H DELÉMONT V1H 46:57.69 16:06.24
242 577 JEANBOURQUIN Quentin SAIGNELEGIER 2002 H FSG SAIGNELÉGIER JH 46:59.59 16:08.14
243 18 BAUME Yann Les Breuleux 1980 H GS FRANCHES-MONTAGNES V1H 46:59.73 16:08.28
244 3251 JEANBOURQUIN Alan SAIGNELEGIER 1998 H SAIGNELEGIER EH 47:01.32 16:09.87
245 148 GAGNEBIN Cédric Bienne 1985 H BIENNE V1H 47:01.63 16:10.18
246 145 FUHRER Mathieu Porrentruy 1988 H PORRENTRUY V1H 47:05.00 16:13.55
247 388 STEULET Valentine Rossemaison 1994 D ROSSEMAISON D1 47:05.12 16:13.67
248 3340 BONATI Lionel COURGENAY 1986 H GS AJOIE V1H 47:06.41 16:14.96
249 595 BOUGEARD Jacky Villaz 1966 H VILLAZ V3H 47:08.08 16:16.63
250 155 GERBER Alexandre Alle 1997 H ALLE EH 47:14.52 16:23.07
251 139 FROIDEVAUX Romain Le Bémont 1976 H FSG SAIGNELÉGIER V2H 47:17.17 16:25.72
252 557 CHOPARD Loïc La Chaux-de-Fonds 1989 H GVH INGENIEURS CIVILS V1H 47:17.38 16:25.93
253 448 STRUNGA Mathieu LES PONTS-DE-MARTEL 1988 H LES PONTS-DE-MARTEL V1H 47:18.39 16:26.94
254 3309 MAZZARINI Pascal DELEMONT 1967 H DELEMONT V3H 47:19.72 16:28.27
255 36 BOEGLI Patrick Montdauxon 1976 H GSFM V2H 47:21.25 16:29.80
256 528 WEREMEILLE Quentin GLOVELIER 1989 H GLOVELIER V1H 47:22.00 16:30.55
257 425 WYSS Christophe Les Enfers 1980 H LES ENFERS V1H 47:22.33 16:30.88
258 172 GRANGE Mélanie Courtételle 1989 D COURTÉTELLE D2 47:26.31 16:34.86
259 71 CHAPATTE Frédéric La Chaux De Fonds 1972 H LA CHAUX DE FONDS V2H 47:29.78 16:38.33
260 217 KNEUSS Dimitri La Chaux-de-fonds 1987 H LA CHAUX-DE-FONDS V1H 47:30.88 16:39.43
261 3316 NICOLET Marion Tramelan 1989 D GSFM D2 47:36.55 16:45.10
262 33 BIONDI Riccardo La Chaux-de-fonds 1959 H LA CHAUX-DE-FONDS V4H 47:37.21 16:45.76
263 72 CHAPATTE Yann Les Bois 1977 H FSG LES BOIS V2H 47:38.15 16:46.70
264 327 RACINE Martine La Chaux-de-fonds 1971 D LA CHAUX-DE-FONDS D3 47:40.63 16:49.18
265 383 SOGUEL Frédéric Neuchâtel 1964 H NEUCHÂTEL V3H 47:52.35 17:00.90
266 3333 CLEMENCON Mathieu SAIGNELEGIER 1992 H SAIGNELEGIER EH 47:53.17 17:01.72
267 514 ACKERMANN Brice BASSECOURT 1990 H BASSECOURT EH 47:54.60 17:03.15
